Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΤΕ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
247065 25/4/2024 1:54:41 μμ 14,350 100
246874 25/4/2024 1:54:32 μμ 14,360 99
246875 25/4/2024 1:54:32 μμ 14,360 197
246807 25/4/2024 1:54:23 μμ 14,370 440
246808 25/4/2024 1:54:23 μμ 14,370 40
246803 25/4/2024 1:54:23 μμ 14,370 108
246804 25/4/2024 1:54:23 μμ 14,370 41
246805 25/4/2024 1:54:23 μμ 14,370 243
246806 25/4/2024 1:54:23 μμ 14,370 149
244090 25/4/2024 1:50:36 μμ 14,370 65
244091 25/4/2024 1:50:36 μμ 14,370 70
239140 25/4/2024 1:43:08 μμ 14,370 84
239138 25/4/2024 1:43:08 μμ 14,370 97
239139 25/4/2024 1:43:08 μμ 14,370 95
239133 25/4/2024 1:43:08 μμ 14,370 250
237770 25/4/2024 1:41:46 μμ 14,380 1
237767 25/4/2024 1:41:46 μμ 14,380 101
237764 25/4/2024 1:41:46 μμ 14,380 119
236817 25/4/2024 1:40:29 μμ 14,400 106
236820 25/4/2024 1:40:29 μμ 14,400 136
236815 25/4/2024 1:40:29 μμ 14,400 49
236816 25/4/2024 1:40:29 μμ 14,400 80
236812 25/4/2024 1:40:28 μμ 14,390 59
236807 25/4/2024 1:40:28 μμ 14,390 142
236787 25/4/2024 1:40:28 μμ 14,390 104
236729 25/4/2024 1:40:28 μμ 14,390 100
236617 25/4/2024 1:40:27 μμ 14,380 710
236618 25/4/2024 1:40:27 μμ 14,380 154
233165 25/4/2024 1:36:44 μμ 14,370 187
232347 25/4/2024 1:35:27 μμ 14,360 39
v