Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης Real Time

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES Τιμές Real Time

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
AKTR 03/26 11,160 11,110 0,45 89.117
BOCHGR 03/26 9,830 9,620 2,18 3.535
BYLOT 03/26 1,010 1,020 -0,98 1.162.620
06/26 1,040 1,070 -2,80 386
CENER 03/26 18,990 19,330 -1,76 3.768
CREDIA 03/26 1,440 1,450 -0,69 13.334
MTLN 03/26 38,350 44,510 -13,84 13.814
06/26 39,290 44,840 -12,38 91
OPTIMA 03/26 9,600 9,490 1,16 1.146
TITC 03/26 54,320 55,250 -1,68 260
ΑΒΑΞ 03/26 3,460 3,460 0,00 4.476
ΑΔΜΗΕ 03/26 2,970 3,050 -2,62 12.692
ΑΛΦΑ 03/26 4,400 4,320 1,85 46.891
06/26 4,410 4,380 0,68 34
ΑΡΑΙΓ 03/26 14,940 14,960 -0,13 4.353
06/26 14,950 14,880 0,47 20
ΒΙΟ 03/26 12,800 13,060 -1,99 2.082
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 03/26 35,560 34,690 2,51 7.195
ΔΑΑ 03/26 11,340 11,370 -0,26 324
06/26 11,360 11,390 -0,26 4
ΔΕΗ 03/26 19,940 19,800 0,71 21.210
ΕΕΕ 03/26 49,400 48,760 1,31 382
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 03/26 1,370 1,370 0,00 2.305
ΕΛΠΕ 03/26 9,310 9,330 -0,21 5.543
ΕΛΧΑ 03/26 4,930 4,780 3,14 4.127
ΕΤΕ 03/26 15,310 15,370 -0,39 16.784
ΕΥΔΑΠ 03/26 7,270 7,240 0,41 12.343
ΕΥΡΩΒ 03/26 4,200 4,130 1,69 26.692
ΕΧΑΕ 03/26 5,780 5,790 -0,17 2.729
ΙΝΤΚΑ 03/26 3,480 3,530 -1,42 13.583
ΚΟΥΕΣ 03/26 6,980 6,980 0,00 261
ΛΑΜΔΑ 03/26 7,580 7,600 -0,26 18.181
ΜΙΓ 03/26 3,720 3,740 -0,53 147
ΜΟΗ 03/26 36,230 35,750 1,34 814
ΜΠΕΛΑ 03/26 25,730 26,150 -1,61 4.562
06/26 25,110 25,520 -1,61 10
ΟΛΠ 03/26 39,980 40,030 -0,12 73
ΟΠΑΠ 03/26 17,490 17,730 -1,35 4.898
ΟΤΕ 03/26 16,270 16,240 0,18 2.263
ΟΤΟΕΛ 03/26 12,580 12,620 -0,32 433
ΠΕΙΡ 03/26 8,820 8,690 1,50 51.239
06/26 8,770 8,640 1,50 28
ΦΡΛΚ 03/26 4,320 4,300 0,47 4.999
powered by InBroker
v
Απόρρητο