Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
497271 19/4/2024 4:58:22 μμ 16,220 152
496196 19/4/2024 4:57:48 μμ 16,240 90
496197 19/4/2024 4:57:48 μμ 16,240 171
496195 19/4/2024 4:57:48 μμ 16,240 272
496113 19/4/2024 4:57:45 μμ 16,240 31
496114 19/4/2024 4:57:45 μμ 16,240 69
495375 19/4/2024 4:57:23 μμ 16,260 79
494055 19/4/2024 4:56:51 μμ 16,260 9
494056 19/4/2024 4:56:51 μμ 16,260 60
493305 19/4/2024 4:56:11 μμ 16,260 19
493306 19/4/2024 4:56:11 μμ 16,260 3
493303 19/4/2024 4:56:11 μμ 16,260 13
493304 19/4/2024 4:56:11 μμ 16,260 63
492716 19/4/2024 4:55:31 μμ 16,260 82
490817 19/4/2024 4:54:29 μμ 16,260 83
489941 19/4/2024 4:53:50 μμ 16,260 81
489449 19/4/2024 4:53:34 μμ 16,260 73
489450 19/4/2024 4:53:34 μμ 16,260 1
488634 19/4/2024 4:52:51 μμ 16,260 75
488340 19/4/2024 4:52:37 μμ 16,240 50
488324 19/4/2024 4:52:37 μμ 16,240 25
487620 19/4/2024 4:52:10 μμ 16,260 74
486612 19/4/2024 4:51:23 μμ 16,260 81
486595 19/4/2024 4:51:23 μμ 16,240 181
486594 19/4/2024 4:51:23 μμ 16,240 319
485732 19/4/2024 4:50:51 μμ 16,260 80
484205 19/4/2024 4:49:56 μμ 16,260 79
483070 19/4/2024 4:49:01 μμ 16,260 38
483069 19/4/2024 4:49:01 μμ 16,260 32
480187 19/4/2024 4:48:16 μμ 16,260 26
v