Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΒΙΟ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
516164 19/4/2024 5:18:45 μμ 5,590 200
516101 19/4/2024 5:18:17 μμ 5,590 550
515639 19/4/2024 5:15:02 μμ 5,590 578
515638 19/4/2024 5:15:02 μμ 5,590 4422
514204 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 2000
514205 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 100
514206 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 100
514207 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 578
514199 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 50
514200 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 28
514201 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 3972
514202 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 250
514203 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 1000
514195 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 30
514196 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 500
514197 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 30
514198 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 30
514190 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 3159
514191 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 100
514192 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 80
514193 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 10
514194 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 30
514185 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 250
514186 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 1000
514187 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 250
514188 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 250
514189 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 31
514181 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 41
514182 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 41
514183 19/4/2024 5:11:11 μμ 5,590 300
v