Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
479834 19/4/2024 4:47:58 μμ 16,260 80
479545 19/4/2024 4:47:49 μμ 16,240 336
478828 19/4/2024 4:47:02 μμ 16,240 67
478829 19/4/2024 4:47:02 μμ 16,240 19
478511 19/4/2024 4:46:43 μμ 16,200 34
477577 19/4/2024 4:45:54 μμ 16,240 75
475319 19/4/2024 4:44:00 μμ 16,200 1
475277 19/4/2024 4:43:55 μμ 16,260 93
475228 19/4/2024 4:43:52 μμ 16,260 132
475229 19/4/2024 4:43:52 μμ 16,260 69
475223 19/4/2024 4:43:52 μμ 16,240 135
475224 19/4/2024 4:43:52 μμ 16,240 354
475225 19/4/2024 4:43:52 μμ 16,240 150
475226 19/4/2024 4:43:52 μμ 16,240 20
475227 19/4/2024 4:43:52 μμ 16,240 140
473266 19/4/2024 4:42:13 μμ 16,220 29
473267 19/4/2024 4:42:13 μμ 16,220 82
473268 19/4/2024 4:42:13 μμ 16,200 59
472191 19/4/2024 4:41:41 μμ 16,220 50
472177 19/4/2024 4:41:40 μμ 16,240 80
470032 19/4/2024 4:40:17 μμ 16,220 180
470031 19/4/2024 4:40:17 μμ 16,220 320
468570 19/4/2024 4:39:20 μμ 16,240 249
468571 19/4/2024 4:39:20 μμ 16,240 121
468572 19/4/2024 4:39:20 μμ 16,240 265
468537 19/4/2024 4:39:17 μμ 16,260 7
468538 19/4/2024 4:39:17 μμ 16,260 2
468539 19/4/2024 4:39:17 μμ 16,260 68
468182 19/4/2024 4:38:56 μμ 16,240 39
468183 19/4/2024 4:38:56 μμ 16,240 34
v