Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΝΚΑΤ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
516247 19/4/2024 5:19:29 μμ 5,080 300
516089 19/4/2024 5:18:13 μμ 5,080 809
516090 19/4/2024 5:18:13 μμ 5,080 191
511053 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 736
511045 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 1589
511046 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 3
511047 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 3000
511048 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 408
511040 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 871
511041 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 2000
511042 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 474
511043 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 238
511044 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 1411
511035 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 1000
511036 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 54
511037 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 871
511038 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 575
511039 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 6
511029 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 42
511030 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 58
511031 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 946
511032 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 3000
511033 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 2000
511034 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 3000
511025 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 1500
511026 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 5000
511027 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 3000
511028 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 2454
511024 19/4/2024 5:09:55 μμ 5,080 546
500186 19/4/2024 4:59:54 μμ 5,040 500
v