Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΔΑΑ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
478657 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 371
478652 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 17527
478648 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 1000
478649 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 2145
478650 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 150
478651 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 2143
478641 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 990
478642 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 2609
478643 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 2147
478644 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 11600
478645 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 2606
478646 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 21668
478647 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 2606
478637 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 97
478638 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 403
478639 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 16238
478640 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 2609
478633 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 17149
478634 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 209
478635 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 2150
478636 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 73
478627 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 12304
478628 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 500
478629 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 953
478630 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 3147
478631 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 14763
478632 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 13560
478622 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 11600
478623 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 799
478624 3/6/2024 5:10:30 μμ 8,260 15834
v