Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΙ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
413742 20/5/2024 5:12:27 μμ 11,050 16
413743 20/5/2024 5:12:27 μμ 11,050 2
399271 20/5/2024 4:59:41 μμ 11,050 6
397900 20/5/2024 4:59:00 μμ 11,050 5
375997 20/5/2024 4:44:41 μμ 11,000 3
374940 20/5/2024 4:44:00 μμ 11,000 7
372623 20/5/2024 4:41:31 μμ 11,000 104
372617 20/5/2024 4:41:30 μμ 11,000 14
372618 20/5/2024 4:41:30 μμ 11,000 86
371886 20/5/2024 4:40:47 μμ 11,000 147
371887 20/5/2024 4:40:47 μμ 11,000 39
368352 20/5/2024 4:36:17 μμ 11,000 64
368353 20/5/2024 4:36:17 μμ 11,000 250
367198 20/5/2024 4:34:53 μμ 11,000 236
367179 20/5/2024 4:34:53 μμ 10,950 4
367180 20/5/2024 4:34:53 μμ 10,950 200
367181 20/5/2024 4:34:53 μμ 10,950 200
367182 20/5/2024 4:34:53 μμ 10,950 596
358998 20/5/2024 4:27:56 μμ 11,000 100
357371 20/5/2024 4:26:22 μμ 11,000 230
346816 20/5/2024 4:16:00 μμ 11,000 112
346805 20/5/2024 4:15:59 μμ 11,000 258
294166 20/5/2024 3:13:46 μμ 11,000 850
259364 20/5/2024 2:34:19 μμ 11,000 650
253413 20/5/2024 2:28:07 μμ 11,000 114
229454 20/5/2024 1:54:14 μμ 11,000 217
214576 20/5/2024 1:34:36 μμ 11,000 300
206573 20/5/2024 1:26:59 μμ 11,000 31
162834 20/5/2024 12:32:22 μμ 11,000 200
162835 20/5/2024 12:32:22 μμ 11,000 200
v