Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΕΕ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
412122 20/5/2024 5:10:33 μμ 32,760 11
373173 20/5/2024 4:42:12 μμ 32,740 84
373174 20/5/2024 4:42:12 μμ 32,760 32
364628 20/5/2024 4:32:53 μμ 32,700 90
349081 20/5/2024 4:18:04 μμ 32,720 2
348026 20/5/2024 4:16:46 μμ 32,700 60
341014 20/5/2024 4:09:19 μμ 32,700 30
331123 20/5/2024 4:00:13 μμ 32,740 30
312263 20/5/2024 3:36:31 μμ 32,800 10
300746 20/5/2024 3:23:06 μμ 32,700 90
300745 20/5/2024 3:23:06 μμ 32,700 10
277734 20/5/2024 2:52:14 μμ 32,900 90
277705 20/5/2024 2:52:14 μμ 32,940 37
269564 20/5/2024 2:43:09 μμ 32,940 950
266712 20/5/2024 2:39:47 μμ 33,000 1
266713 20/5/2024 2:39:47 μμ 32,940 13
264726 20/5/2024 2:37:44 μμ 33,000 50
261854 20/5/2024 2:35:48 μμ 33,000 40
261329 20/5/2024 2:35:14 μμ 33,000 100
261330 20/5/2024 2:35:14 μμ 33,000 177
261327 20/5/2024 2:35:14 μμ 33,000 50
261328 20/5/2024 2:35:14 μμ 33,000 13
260767 20/5/2024 2:35:03 μμ 32,980 110
260539 20/5/2024 2:34:58 μμ 32,960 410
256177 20/5/2024 2:30:58 μμ 32,980 45
255960 20/5/2024 2:30:57 μμ 32,980 45
255939 20/5/2024 2:30:57 μμ 32,980 200
245476 20/5/2024 2:15:59 μμ 32,980 100
245175 20/5/2024 2:15:35 μμ 32,960 100
245173 20/5/2024 2:15:35 μμ 32,960 100
v