Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
394053 20/5/2024 4:56:44 μμ 14,200 16
393500 20/5/2024 4:56:20 μμ 14,100 134
393498 20/5/2024 4:56:20 μμ 14,100 141
385023 20/5/2024 4:51:03 μμ 14,100 9
381474 20/5/2024 4:48:33 μμ 14,200 49
381473 20/5/2024 4:48:33 μμ 14,200 1
377688 20/5/2024 4:45:45 μμ 14,100 180
377689 20/5/2024 4:45:45 μμ 14,150 93
377690 20/5/2024 4:45:45 μμ 14,200 479
374756 20/5/2024 4:43:50 μμ 14,050 25
373779 20/5/2024 4:42:59 μμ 14,050 85
373781 20/5/2024 4:42:59 μμ 14,050 20
373782 20/5/2024 4:42:59 μμ 14,050 70
373783 20/5/2024 4:42:59 μμ 14,050 100
370975 20/5/2024 4:39:51 μμ 14,050 65
365926 20/5/2024 4:33:37 μμ 14,100 20
365307 20/5/2024 4:33:20 μμ 14,150 1
359671 20/5/2024 4:28:32 μμ 14,100 200
355773 20/5/2024 4:25:39 μμ 14,100 30
352881 20/5/2024 4:21:38 μμ 14,100 50
352878 20/5/2024 4:21:38 μμ 14,100 100
352879 20/5/2024 4:21:38 μμ 14,100 100
352880 20/5/2024 4:21:38 μμ 14,100 20
349994 20/5/2024 4:18:53 μμ 14,150 106
347717 20/5/2024 4:16:31 μμ 14,150 12
324125 20/5/2024 3:51:24 μμ 14,200 1
324121 20/5/2024 3:51:23 μμ 14,200 100
324120 20/5/2024 3:51:23 μμ 14,200 149
305376 20/5/2024 3:27:29 μμ 14,200 49
305377 20/5/2024 3:27:29 μμ 14,200 50
v