Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΠΕ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
414882 20/5/2024 5:19:04 μμ 8,715 50
414881 20/5/2024 5:19:04 μμ 8,715 2007
414750 20/5/2024 5:17:33 μμ 8,715 993
414748 20/5/2024 5:17:33 μμ 8,715 5
414749 20/5/2024 5:17:33 μμ 8,715 2
414064 20/5/2024 5:13:19 μμ 8,715 1000
413273 20/5/2024 5:11:19 μμ 8,715 342
412336 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 1658
412330 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 85
412331 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 63
412332 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 40
412333 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 15
412334 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 15
412335 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 1000
412326 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 15
412327 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 416
412328 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 1584
412329 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 40
412323 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 15
412324 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 15
412325 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 15
412317 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 116
412318 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 157
412319 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 1000
412320 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 15
412321 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 15
412322 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 15
412312 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 63
412313 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 86
412314 20/5/2024 5:10:35 μμ 8,715 40
v