Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΧΑ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
414160 20/5/2024 5:13:42 μμ 2,100 55
413353 20/5/2024 5:11:35 μμ 2,100 560
410481 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 800
410484 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 1000
410477 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 1250
410478 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 750
410474 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 248
410475 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 1000
410476 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 1000
410427 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 132
410428 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 120
410429 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 1698
410430 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 1000
410431 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 152
410421 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 251
410422 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 500
410423 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 550
410424 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 450
410425 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 1500
410426 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 50
410416 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 4
410417 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 584
410418 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 699
410419 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 1000
410420 20/5/2024 5:10:19 μμ 2,100 1000
399927 20/5/2024 5:00:01 μμ 2,105 3
399928 20/5/2024 5:00:01 μμ 2,105 217
399922 20/5/2024 5:00:01 μμ 2,110 344
399923 20/5/2024 5:00:01 μμ 2,105 1896
399924 20/5/2024 5:00:01 μμ 2,105 25
v