Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩΒ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
307013 20/5/2024 3:28:58 μμ 2,150 5000
306220 20/5/2024 3:28:25 μμ 2,151 1000
305732 20/5/2024 3:28:00 μμ 2,150 600
305242 20/5/2024 3:27:15 μμ 2,151 3
305233 20/5/2024 3:27:15 μμ 2,151 280
305225 20/5/2024 3:27:15 μμ 2,151 1101
305226 20/5/2024 3:27:15 μμ 2,151 838
305212 20/5/2024 3:27:15 μμ 2,152 2953
305207 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,152 1113
305208 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,152 240
305185 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,152 1000
305166 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,151 847
305159 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,151 2179
305156 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,151 104
305146 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,151 1080
305147 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,151 734
305143 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,151 36
305141 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,151 1
305134 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,151 37
305127 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,151 2
305128 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,151 2748
305129 20/5/2024 3:27:14 μμ 2,151 962
305055 20/5/2024 3:27:06 μμ 2,151 107
305038 20/5/2024 3:27:06 μμ 2,151 2617
305039 20/5/2024 3:27:06 μμ 2,151 1383
305036 20/5/2024 3:27:06 μμ 2,151 1000
304302 20/5/2024 3:26:15 μμ 2,148 1721
304285 20/5/2024 3:26:13 μμ 2,150 2445
304283 20/5/2024 3:26:13 μμ 2,150 15509
304264 20/5/2024 3:26:13 μμ 2,152 2355
v