Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΤΙΝ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
414590 20/5/2024 5:16:06 μμ 0,405 4132
411025 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 400
411026 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 300
411027 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 700
411028 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 335
411019 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 955
411020 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 1100
411021 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 1100
411022 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 500
411023 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 300
411024 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 1045
411014 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 2000
411015 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 700
411016 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 500
411017 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 300
411018 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 1700
411013 20/5/2024 5:10:24 μμ 0,405 300
400148 20/5/2024 5:00:07 μμ 0,412 49
400149 20/5/2024 5:00:07 μμ 0,413 199
400150 20/5/2024 5:00:07 μμ 0,413 48
400151 20/5/2024 5:00:07 μμ 0,413 1471
400145 20/5/2024 5:00:07 μμ 0,410 15
400146 20/5/2024 5:00:07 μμ 0,410 50
400147 20/5/2024 5:00:07 μμ 0,411 168
399633 20/5/2024 4:59:57 μμ 0,410 303
399631 20/5/2024 4:59:57 μμ 0,409 15
399632 20/5/2024 4:59:57 μμ 0,410 1332
397390 20/5/2024 4:58:53 μμ 0,410 168
395998 20/5/2024 4:58:01 μμ 0,410 245
395833 20/5/2024 4:57:54 μμ 0,410 5
v