Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΜ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
318703 20/5/2024 3:45:34 μμ 1,680 493
318410 20/5/2024 3:45:14 μμ 1,680 500
318411 20/5/2024 3:45:14 μμ 1,680 507
317724 20/5/2024 3:44:28 μμ 1,680 500
313844 20/5/2024 3:38:50 μμ 1,685 9
296671 20/5/2024 3:17:29 μμ 1,700 380
295440 20/5/2024 3:15:30 μμ 1,700 150
295422 20/5/2024 3:15:27 μμ 1,695 100
295423 20/5/2024 3:15:27 μμ 1,700 10
295409 20/5/2024 3:15:25 μμ 1,695 10
295410 20/5/2024 3:15:25 μμ 1,695 100
295350 20/5/2024 3:15:22 μμ 1,695 100
295284 20/5/2024 3:15:16 μμ 1,695 100
294888 20/5/2024 3:14:39 μμ 1,695 500
294283 20/5/2024 3:13:52 μμ 1,695 25
290273 20/5/2024 3:09:16 μμ 1,695 15
284181 20/5/2024 3:02:08 μμ 1,685 1
280006 20/5/2024 2:56:08 μμ 1,685 50
257948 20/5/2024 2:32:54 μμ 1,685 100
256712 20/5/2024 2:31:33 μμ 1,685 530
254817 20/5/2024 2:30:10 μμ 1,685 970
254816 20/5/2024 2:30:10 μμ 1,685 20
254087 20/5/2024 2:29:23 μμ 1,685 300
254088 20/5/2024 2:29:23 μμ 1,685 80
249389 20/5/2024 2:22:16 μμ 1,680 1000
249390 20/5/2024 2:22:16 μμ 1,685 50
249333 20/5/2024 2:22:12 μμ 1,680 1000
246674 20/5/2024 2:17:47 μμ 1,680 350
246486 20/5/2024 2:17:41 μμ 1,680 150
246487 20/5/2024 2:17:41 μμ 1,680 450
v