Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΥΛΗ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
412722 20/5/2024 5:10:39 μμ 2,700 15
412717 20/5/2024 5:10:39 μμ 2,700 100
399006 20/5/2024 4:59:32 μμ 2,680 600
399007 20/5/2024 4:59:32 μμ 2,670 400
394352 20/5/2024 4:56:54 μμ 2,650 8270
394020 20/5/2024 4:56:43 μμ 2,650 147
394019 20/5/2024 4:56:43 μμ 2,650 200
393471 20/5/2024 4:56:19 μμ 2,660 207
393472 20/5/2024 4:56:19 μμ 2,670 293
393390 20/5/2024 4:56:15 μμ 2,660 277
393386 20/5/2024 4:56:15 μμ 2,660 1741
393387 20/5/2024 4:56:15 μμ 2,660 500
393388 20/5/2024 4:56:15 μμ 2,660 300
393389 20/5/2024 4:56:15 μμ 2,660 705
393305 20/5/2024 4:56:11 μμ 2,680 10
393306 20/5/2024 4:56:11 μμ 2,670 200
371042 20/5/2024 4:39:56 μμ 2,670 6
351113 20/5/2024 4:20:05 μμ 2,670 15
348131 20/5/2024 4:16:55 μμ 2,670 118
348132 20/5/2024 4:16:55 μμ 2,670 11
348133 20/5/2024 4:16:55 μμ 2,670 6
305654 20/5/2024 3:27:54 μμ 2,680 19
305655 20/5/2024 3:27:54 μμ 2,680 400
305656 20/5/2024 3:27:54 μμ 2,670 29
305657 20/5/2024 3:27:54 μμ 2,670 30
305658 20/5/2024 3:27:54 μμ 2,670 400
305659 20/5/2024 3:27:54 μμ 2,670 82
305653 20/5/2024 3:27:54 μμ 2,680 40
237641 20/5/2024 2:03:40 μμ 2,670 100
237642 20/5/2024 2:03:40 μμ 2,670 40
v