Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΗ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
411838 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 66
411833 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 3
411834 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 154
411835 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 145
411836 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 40
411837 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 500
411829 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 20
411830 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 300
411831 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 145
411832 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 3
411823 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 210
411824 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 22
411825 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 96
411826 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 816
411827 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 50
411828 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 100
411818 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 14
411819 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 1293
411820 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 71
411821 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 208
411822 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 15
411814 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 80
411815 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 20
411816 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 8
411817 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 635
411807 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 132
411808 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 593
411809 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 56
411810 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 56
411811 20/5/2024 5:10:30 μμ 27,840 40
v