Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΕΜΙΑ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
414512 20/5/2024 5:15:34 μμ 1,198 1000
413981 20/5/2024 5:13:04 μμ 1,198 97
412011 20/5/2024 5:10:32 μμ 1,198 20
412012 20/5/2024 5:10:32 μμ 1,198 77
412013 20/5/2024 5:10:32 μμ 1,198 20
412014 20/5/2024 5:10:32 μμ 1,198 3
412010 20/5/2024 5:10:32 μμ 1,198 280
372898 20/5/2024 4:41:50 μμ 1,198 3
372077 20/5/2024 4:40:59 μμ 1,192 1600
371751 20/5/2024 4:40:37 μμ 1,194 100
355850 20/5/2024 4:25:51 μμ 1,194 600
355281 20/5/2024 4:24:53 μμ 1,200 500
354777 20/5/2024 4:23:54 μμ 1,200 100
354577 20/5/2024 4:23:49 μμ 1,200 300
354477 20/5/2024 4:23:43 μμ 1,200 100
353717 20/5/2024 4:22:42 μμ 1,200 500
350650 20/5/2024 4:19:28 μμ 1,200 175
350608 20/5/2024 4:19:24 μμ 1,200 200
350512 20/5/2024 4:19:18 μμ 1,200 125
350312 20/5/2024 4:19:11 μμ 1,200 500
350249 20/5/2024 4:19:06 μμ 1,200 250
350159 20/5/2024 4:19:04 μμ 1,200 250
327205 20/5/2024 3:55:09 μμ 1,200 861
297140 20/5/2024 3:18:18 μμ 1,200 53
297001 20/5/2024 3:18:09 μμ 1,200 247
292239 20/5/2024 3:11:48 μμ 1,200 3
290963 20/5/2024 3:09:50 μμ 1,194 250
290964 20/5/2024 3:09:50 μμ 1,192 250
290538 20/5/2024 3:09:32 μμ 1,194 1000
290374 20/5/2024 3:09:19 μμ 1,196 1000
v