Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΡ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
411891 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 21
411892 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 200
411893 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 120
411885 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 196
411886 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 12
411887 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 20
411888 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 107
411889 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 100
411890 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 20
411880 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 383
411881 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 112
411882 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 44
411883 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 56
411884 20/5/2024 5:10:30 μμ 11,420 8
399021 20/5/2024 4:59:32 μμ 11,360 21
399022 20/5/2024 4:59:32 μμ 11,360 100
399023 20/5/2024 4:59:32 μμ 11,360 4
399024 20/5/2024 4:59:32 μμ 11,360 126
399025 20/5/2024 4:59:32 μμ 11,380 1
397512 20/5/2024 4:58:59 μμ 11,360 48
388183 20/5/2024 4:52:48 μμ 11,360 125
386934 20/5/2024 4:52:14 μμ 11,360 15
385235 20/5/2024 4:51:12 μμ 11,360 91
385234 20/5/2024 4:51:12 μμ 11,360 57
385160 20/5/2024 4:51:10 μμ 11,340 4
385161 20/5/2024 4:51:10 μμ 11,340 111
385112 20/5/2024 4:51:07 μμ 11,360 115
384054 20/5/2024 4:50:26 μμ 11,340 28
381699 20/5/2024 4:48:50 μμ 11,360 25
381700 20/5/2024 4:48:50 μμ 11,360 4
v