Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΝΤΡ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
410315 20/5/2024 5:10:17 μμ 0,380 4093
410316 20/5/2024 5:10:17 μμ 0,380 907
410314 20/5/2024 5:10:17 μμ 0,380 1
394749 20/5/2024 4:57:06 μμ 0,379 300
385418 20/5/2024 4:51:18 μμ 0,377 800
385419 20/5/2024 4:51:18 μμ 0,377 2000
385420 20/5/2024 4:51:18 μμ 0,376 300
385421 20/5/2024 4:51:18 μμ 0,376 876
385416 20/5/2024 4:51:18 μμ 0,378 21
385417 20/5/2024 4:51:18 μμ 0,378 3
375206 20/5/2024 4:44:13 μμ 0,379 21
375207 20/5/2024 4:44:13 μμ 0,378 4979
375028 20/5/2024 4:44:04 μμ 0,380 406
375029 20/5/2024 4:44:04 μμ 0,380 500
281753 20/5/2024 2:58:58 μμ 0,380 2000
280990 20/5/2024 2:57:46 μμ 0,381 90
280991 20/5/2024 2:57:46 μμ 0,380 16
280992 20/5/2024 2:57:46 μμ 0,380 94
280080 20/5/2024 2:56:18 μμ 0,381 800
190022 20/5/2024 1:04:07 μμ 0,384 100
180499 20/5/2024 12:52:38 μμ 0,384 1
178983 20/5/2024 12:49:23 μμ 0,381 2500
178984 20/5/2024 12:49:23 μμ 0,380 2500
178985 20/5/2024 12:49:23 μμ 0,380 2484
178981 20/5/2024 12:49:23 μμ 0,383 16
178982 20/5/2024 12:49:23 μμ 0,382 2500
177324 20/5/2024 12:47:25 μμ 0,383 1000
176088 20/5/2024 12:45:56 μμ 0,383 684
156449 20/5/2024 12:25:11 μμ 0,384 7
156450 20/5/2024 12:25:11 μμ 0,383 1
v