Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
195851 20/5/2024 1:12:00 μμ 16,480 5
195832 20/5/2024 1:12:00 μμ 16,480 475
195829 20/5/2024 1:12:00 μμ 16,480 20
195403 20/5/2024 1:11:27 μμ 16,480 88
195404 20/5/2024 1:11:27 μμ 16,480 51
195405 20/5/2024 1:11:27 μμ 16,480 100
195406 20/5/2024 1:11:27 μμ 16,480 13
190398 20/5/2024 1:04:42 μμ 16,480 100
189904 20/5/2024 1:03:59 μμ 16,460 110
189905 20/5/2024 1:03:59 μμ 16,460 100
189410 20/5/2024 1:03:24 μμ 16,460 145
189256 20/5/2024 1:03:08 μμ 16,460 211
189257 20/5/2024 1:03:08 μμ 16,460 45
188432 20/5/2024 1:02:09 μμ 16,460 99
188408 20/5/2024 1:02:03 μμ 16,460 122
187745 20/5/2024 1:01:19 μμ 16,460 68
187742 20/5/2024 1:01:19 μμ 16,440 50
187743 20/5/2024 1:01:19 μμ 16,440 23
187744 20/5/2024 1:01:19 μμ 16,440 59
186814 20/5/2024 12:59:53 μμ 16,440 92
186811 20/5/2024 12:59:53 μμ 16,440 92
186808 20/5/2024 12:59:53 μμ 16,420 4000
186800 20/5/2024 12:59:53 μμ 16,440 103
183694 20/5/2024 12:56:06 μμ 16,420 200
179226 20/5/2024 12:49:53 μμ 16,440 1
178039 20/5/2024 12:47:46 μμ 16,440 1
178040 20/5/2024 12:47:46 μμ 16,440 14
177646 20/5/2024 12:47:32 μμ 16,440 49
177643 20/5/2024 12:47:32 μμ 16,440 350
167298 20/5/2024 12:36:59 μμ 16,420 30
v