Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩΒ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
193218 17/5/2024 12:47:43 μμ 2,155 1241
193219 17/5/2024 12:47:43 μμ 2,155 1023
193220 17/5/2024 12:47:43 μμ 2,155 861
193215 17/5/2024 12:47:43 μμ 2,155 500
193216 17/5/2024 12:47:43 μμ 2,155 5000
193217 17/5/2024 12:47:43 μμ 2,155 1375
192600 17/5/2024 12:47:17 μμ 2,160 25
192597 17/5/2024 12:47:17 μμ 2,160 1176
192582 17/5/2024 12:47:17 μμ 2,160 2
192578 17/5/2024 12:47:17 μμ 2,160 1
192579 17/5/2024 12:47:17 μμ 2,160 1187
192575 17/5/2024 12:47:17 μμ 2,160 11
192566 17/5/2024 12:47:17 μμ 2,160 1
192567 17/5/2024 12:47:17 μμ 2,160 1111
192561 17/5/2024 12:47:17 μμ 2,160 6
192557 17/5/2024 12:47:17 μμ 2,160 1
192558 17/5/2024 12:47:17 μμ 2,160 692
192539 17/5/2024 12:47:16 μμ 2,160 16
192536 17/5/2024 12:47:16 μμ 2,160 1629
192475 17/5/2024 12:47:15 μμ 2,160 5000
192476 17/5/2024 12:47:15 μμ 2,160 1073
192477 17/5/2024 12:47:15 μμ 2,160 1543
192478 17/5/2024 12:47:15 μμ 2,160 2384
192337 17/5/2024 12:47:06 μμ 2,162 1498
192313 17/5/2024 12:47:06 μμ 2,162 1083
192303 17/5/2024 12:47:06 μμ 2,163 696
192304 17/5/2024 12:47:06 μμ 2,162 1308
192305 17/5/2024 12:47:06 μμ 2,162 327
192306 17/5/2024 12:47:06 μμ 2,162 1531
192307 17/5/2024 12:47:06 μμ 2,162 382
v