Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΝΚΑΤ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
125929 20/5/2024 11:44:18 πμ 5,270 100
120734 20/5/2024 11:38:55 πμ 5,280 260
116015 20/5/2024 11:35:22 πμ 5,280 10
116016 20/5/2024 11:35:22 πμ 5,290 1
116017 20/5/2024 11:35:22 πμ 5,290 250
116018 20/5/2024 11:35:22 πμ 5,290 39
115860 20/5/2024 11:35:05 πμ 5,280 365
115861 20/5/2024 11:35:05 πμ 5,280 208
110900 20/5/2024 11:30:12 πμ 5,290 99
108236 20/5/2024 11:27:46 πμ 5,290 200
103948 20/5/2024 11:24:39 πμ 5,290 329
103949 20/5/2024 11:24:39 πμ 5,290 100
103919 20/5/2024 11:24:36 πμ 5,290 100
90635 20/5/2024 11:16:18 πμ 5,290 192
90218 20/5/2024 11:15:59 πμ 5,300 8
90214 20/5/2024 11:15:59 πμ 5,290 366
90215 20/5/2024 11:15:59 πμ 5,290 86
90216 20/5/2024 11:15:59 πμ 5,290 496
90217 20/5/2024 11:15:59 πμ 5,300 44
83444 20/5/2024 11:12:06 πμ 5,280 242
83394 20/5/2024 11:12:05 πμ 5,290 1
83317 20/5/2024 11:12:01 πμ 5,290 133
83181 20/5/2024 11:11:53 πμ 5,290 500
82630 20/5/2024 11:11:25 πμ 5,300 156
77342 20/5/2024 11:07:10 πμ 5,310 1
76899 20/5/2024 11:06:55 πμ 5,300 75
76851 20/5/2024 11:06:53 πμ 5,300 200
76658 20/5/2024 11:06:45 πμ 5,300 600
76107 20/5/2024 11:06:31 πμ 5,300 300
76079 20/5/2024 11:06:30 πμ 5,300 700
v