Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΑ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
476314 31/5/2024 5:10:20 μμ 2,300 13
476315 31/5/2024 5:10:20 μμ 2,300 17
476316 31/5/2024 5:10:20 μμ 2,300 3
452758 31/5/2024 5:00:00 μμ 2,300 487
450416 31/5/2024 4:59:20 μμ 2,300 1500
450225 31/5/2024 4:59:13 μμ 2,300 13
442033 31/5/2024 4:55:17 μμ 2,290 150
439246 31/5/2024 4:53:46 μμ 2,300 500
433761 31/5/2024 4:50:45 μμ 2,300 350
409798 31/5/2024 4:37:10 μμ 2,290 428
408722 31/5/2024 4:36:38 μμ 2,300 1000
406189 31/5/2024 4:34:45 μμ 2,300 4000
403964 31/5/2024 4:32:41 μμ 2,300 1000
399733 31/5/2024 4:30:05 μμ 2,290 500
399734 31/5/2024 4:30:05 μμ 2,290 500
393193 31/5/2024 4:26:39 μμ 2,290 1100
390872 31/5/2024 4:25:19 μμ 2,280 50
389450 31/5/2024 4:24:17 μμ 2,280 1500
359311 31/5/2024 3:55:57 μμ 2,290 472
359146 31/5/2024 3:55:49 μμ 2,290 62
359141 31/5/2024 3:55:49 μμ 2,290 200
359142 31/5/2024 3:55:49 μμ 2,290 500
359143 31/5/2024 3:55:49 μμ 2,290 2278
359139 31/5/2024 3:55:49 μμ 2,270 78
359140 31/5/2024 3:55:49 μμ 2,270 1410
351163 31/5/2024 3:50:01 μμ 2,260 1250
346452 31/5/2024 3:45:54 μμ 2,270 38
309311 31/5/2024 3:11:45 μμ 2,270 288
309312 31/5/2024 3:11:45 μμ 2,270 962
309066 31/5/2024 3:11:33 μμ 2,270 89
v