Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
CENER 06/24 8,010 7,950 0,50 4.113
OPTIMA 06/24 10,440 10,290 0,97 196
TITC 06/24 29,310 29,760 -1,88 175
ΑΒΑΞ 06/24 1,470 1,490 0,00 926
ΑΔΜΗΕ 06/24 2,220 2,240 -0,89 26.734
09/24 2,220 2,240 0,00 508
ΑΛΦΑ 09/24 1,600 1,610 -0,62 1.452
06/24 1,590 1,600 -0,63 162.609
ΑΡΑΙΓ 06/24 11,970 11,920 0,67 5.004
ΒΙΟ 06/24 5,890 5,800 1,72 5.269
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 09/24 17,020 17,140 0,00 30
06/24 16,710 16,830 -0,95 15.723
ΔΑΑ 06/24 8,080 8,190 -1,34 1.131
ΔΕΗ 06/24 11,270 11,320 -0,62 32.440
09/24 11,400 11,450 0,00 100
ΕΕΕ 06/24 30,960 30,520 -1,70 59
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 06/24 2,600 2,620 0,38 4.618
ΕΛΠΕ 06/24 8,440 8,530 -1,06 4.739
ΕΤΕ 09/24 7,880 7,630 0,00 40
06/24 7,850 7,600 3,29 12.269
ΕΥΔΑΠ 06/24 5,790 5,710 1,93 4.348
ΕΥΡΩΒ 06/24 2,030 2,010 1,00 28.796
ΕΧΑΕ 06/24 5,190 5,200 -0,96 8.078
ΙΝΚΑΤ 06/24 5,220 5,200 -0,38 2.256
ΙΝΤΚΑ 06/24 3,660 3,650 0,82 8.438
ΚΟΥΕΣ 06/24 5,730 5,780 -0,52 267
ΛΑΜΔΑ 06/24 6,920 6,950 -0,72 7.405
ΜΙΓ 06/24 4,010 4,010 0,00 120
ΜΟΗ 06/24 27,360 27,300 0,00 479
ΜΠΕΛΑ 06/24 29,610 29,310 0,75 166
ΜΥΤΙΛ 06/24 38,520 38,520 -0,57 5.043
09/24 37,930 37,930 0,00 212
ΟΛΠ 06/24 24,680 24,730 0,00 128
ΟΠΑΠ 06/24 15,120 15,230 2,30 897
ΟΤΕ 06/24 14,120 14,340 -1,33 5.932
ΟΤΟΕΛ 06/24 12,250 12,350 3,64 208
ΠΕΙΡ 06/24 3,780 3,810 -0,79 74.836
09/24 3,690 3,720 0,00 5
ΤΕΝΕΡΓ 06/24 18,470 18,420 0,33 32.144
ΦΡΛΚ 06/24 4,100 4,070 0,00 1.030

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v