Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
CENER 06/24 8,360 8,010 4,49 4.032
OPTIMA 06/24 10,650 10,440 2,11 191
TITC 06/24 30,110 29,310 1,94 179
ΑΒΑΞ 06/24 1,490 1,470 1,36 926
ΑΔΜΗΕ 06/24 2,240 2,220 0,90 26.737
09/24 2,240 2,220 0,00 508
ΑΛΦΑ 09/24 1,630 1,600 2,50 1.479
06/24 1,620 1,590 2,52 165.720
ΑΡΑΙΓ 06/24 12,100 11,970 1,42 4.962
ΒΙΟ 06/24 6,040 5,890 2,55 5.114
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 09/24 17,090 17,020 0,00 30
06/24 16,780 16,710 0,18 15.812
ΔΑΑ 06/24 8,080 8,080 0,87 1.210
ΔΕΗ 06/24 11,450 11,270 1,60 33.203
09/24 11,580 11,400 0,00 100
ΕΕΕ 06/24 31,580 30,960 -1,49 59
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 06/24 2,600 2,600 2,31 4.617
ΕΛΠΕ 06/24 8,360 8,440 -0,95 4.948
ΕΤΕ 09/24 8,180 7,880 0,00 40
06/24 8,150 7,850 3,69 11.155
ΕΥΔΑΠ 06/24 5,770 5,790 0,00 4.348
ΕΥΡΩΒ 06/24 2,050 2,030 0,99 31.029
ΕΧΑΕ 06/24 5,220 5,190 0,96 8.241
ΙΝΚΑΤ 06/24 5,190 5,220 -0,77 2.261
ΙΝΤΚΑ 06/24 3,690 3,660 0,82 8.445
ΚΟΥΕΣ 06/24 5,620 5,730 0,00 267
ΛΑΜΔΑ 06/24 7,010 6,920 -0,29 7.424
ΜΙΓ 06/24 3,980 4,010 0,50 145
ΜΟΗ 06/24 27,380 27,360 0,48 477
ΜΠΕΛΑ 06/24 30,130 29,610 1,08 166
ΜΥΤΙΛ 06/24 39,210 38,520 1,84 5.038
09/24 38,610 37,930 0,00 212
ΟΛΠ 06/24 24,680 24,680 0,00 128
ΟΠΑΠ 06/24 15,190 15,120 3,64 940
ΟΤΕ 06/24 14,360 14,120 1,98 5.947
ΟΤΟΕΛ 06/24 12,210 12,250 4,33 201
ΠΕΙΡ 06/24 3,810 3,780 1,06 76.818
09/24 3,720 3,690 0,00 5
ΤΕΝΕΡΓ 06/24 18,600 18,470 0,70 32.177
ΦΡΛΚ 06/24 4,100 4,100 1,95 1.032

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v