Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΟΥΑΛ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
481813 31/5/2024 5:15:05 μμ 1,190 180
480855 31/5/2024 5:12:23 μμ 1,190 25
480306 31/5/2024 5:11:20 μμ 1,190 675
480298 31/5/2024 5:11:20 μμ 1,190 150
480299 31/5/2024 5:11:20 μμ 1,190 500
480300 31/5/2024 5:11:20 μμ 1,190 1325
375883 31/5/2024 4:14:04 μμ 1,192 500
364537 31/5/2024 4:01:24 μμ 1,204 23
363406 31/5/2024 4:00:24 μμ 1,204 437
363075 31/5/2024 4:00:00 μμ 1,204 100
362506 31/5/2024 3:59:10 μμ 1,204 100
357441 31/5/2024 3:54:45 μμ 1,204 363
349224 31/5/2024 3:48:25 μμ 1,204 337
349225 31/5/2024 3:48:25 μμ 1,204 200
344583 31/5/2024 3:44:15 μμ 1,204 163
344582 31/5/2024 3:44:15 μμ 1,200 337
338007 31/5/2024 3:37:25 μμ 1,198 300
338008 31/5/2024 3:37:25 μμ 1,200 200
322686 31/5/2024 3:24:48 μμ 1,200 1463
318966 31/5/2024 3:22:08 μμ 1,198 500
318967 31/5/2024 3:22:08 μμ 1,200 125
318964 31/5/2024 3:22:08 μμ 1,190 412
318965 31/5/2024 3:22:08 μμ 1,196 500
304941 31/5/2024 3:08:34 μμ 1,190 88
301498 31/5/2024 3:04:52 μμ 1,180 500
297547 31/5/2024 2:59:58 μμ 1,180 221
295167 31/5/2024 2:57:22 μμ 1,182 100
295168 31/5/2024 2:57:22 μμ 1,180 50
275390 31/5/2024 2:33:08 μμ 1,182 300
275391 31/5/2024 2:33:08 μμ 1,180 700
v