Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
CENER 06/24 8,410 8,360 0,60 4.032
OPTIMA 06/24 10,810 10,650 1,50 191
TITC 06/24 30,400 30,110 0,96 179
ΑΒΑΞ 06/24 0,000 1,490 0,00 926
ΑΔΜΗΕ 06/24 2,230 2,240 -0,45 26.737
09/24 0,000 2,240 0,00 508
ΑΛΦΑ 09/24 1,640 1,630 0,61 1.479
06/24 1,620 1,620 0,00 165.720
ΑΡΑΙΓ 06/24 12,110 12,100 0,08 4.962
ΒΙΟ 06/24 6,070 6,040 0,50 5.114
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 09/24 0,000 17,090 0,00 30
06/24 16,750 16,780 -0,18 15.812
ΔΑΑ 06/24 8,120 8,080 0,50 1.210
ΔΕΗ 06/24 11,440 11,450 -0,09 33.203
09/24 0,000 11,580 0,00 100
ΕΕΕ 06/24 0,000 31,580 0,00 59
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 06/24 2,620 2,600 0,77 4.617
ΕΛΠΕ 06/24 8,380 8,360 0,24 4.948
ΕΤΕ 09/24 0,000 8,180 0,00 40
06/24 8,110 8,150 -0,49 11.155
ΕΥΔΑΠ 06/24 0,000 5,770 0,00 4.348
ΕΥΡΩΒ 06/24 2,060 2,050 0,49 31.029
ΕΧΑΕ 06/24 5,240 5,220 0,38 8.241
ΙΝΚΑΤ 06/24 5,190 5,190 0,00 2.261
ΙΝΤΚΑ 06/24 3,680 3,690 -0,27 8.445
ΚΟΥΕΣ 06/24 0,000 5,620 0,00 267
ΛΑΜΔΑ 06/24 0,000 7,010 0,00 7.424
ΜΙΓ 06/24 3,930 3,980 -1,26 145
ΜΟΗ 06/24 0,000 27,380 0,00 477
ΜΠΕΛΑ 06/24 28,170 30,130 -6,51 166
ΜΥΤΙΛ 06/24 39,130 39,210 -0,20 5.038
09/24 0,000 38,610 0,00 212
ΟΛΠ 06/24 0,000 24,680 0,00 128
ΟΠΑΠ 06/24 0,000 15,190 0,00 940
ΟΤΕ 06/24 14,420 14,360 0,42 5.947
ΟΤΟΕΛ 06/24 0,000 12,210 0,00 201
ΠΕΙΡ 06/24 3,760 3,810 -1,31 76.818
09/24 3,820 3,720 2,69 5
ΤΕΝΕΡΓ 06/24 18,730 18,600 0,70 32.177
ΦΡΛΚ 06/24 0,000 4,100 0,00 1.032

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v