Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

TOP ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

Δείτε περισσότερες
Κωδικός Τιμή (%) Διαφ. (%) Διακύμανση
ΛΕΒΠ 0,350 0,57 19,63
ΟΠΤΡΟΝ 1,310 -5,07 19,20
ΒΙΟΤ 0,280 0,00 17,69
ΞΥΛΠ 0,342 1,79 16,33
ΚΟΥΑΛ 1,286 -6,81 15,00
ΑΚΡΙΤ 0,950 2,70 13,77
ΚΥΡΙΟ 1,440 0,70 13,07
ΓΚΜΕΖΖ 0,791 9,71 9,85
MED 1,070 2,88 9,18
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,965 -8,96 8,33
ΔΡΟΜΕ 0,349 -2,79 7,89
ΒΙΝΤΑ 2,160 2,86 7,48
ΣΠΙ 0,750 4,46 7,39
ΣΙΔΜΑ 1,900 -5,00 7,37
ΝΑΥΠ 1,010 -1,94 7,36
ΚΟΡΔΕ 0,550 -1,79 6,82
ΒΙΟΣΚ 1,305 3,16 6,45
ΦΒΜΕΖΖ 0,089 9,57 6,43
ΙΛΥΔΑ 1,730 3,59 6,06
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,343 9,95 6,04

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v