Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
CENER 06/24 8,690 8,690 0,46 4.115
OPTIMA 06/24 11,290 11,210 1,69 194
TITC 06/24 30,760 31,110 -1,64 195
ΑΒΑΞ 06/24 1,660 1,670 0,60 935
ΑΔΜΗΕ 06/24 2,240 2,240 -0,45 26.710
09/24 2,360 2,230 0,00 760
ΑΛΦΑ 09/24 1,710 1,690 0,59 2.621
06/24 1,710 1,680 2,38 177.797
ΑΡΑΙΓ 06/24 12,440 12,460 -0,32 4.002
ΒΙΟ 06/24 6,160 6,160 0,49 5.100
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 09/24 16,780 17,160 0,00 30
06/24 16,490 16,860 -2,37 15.760
ΔΑΑ 06/24 8,260 8,250 -0,97 1.456
ΔΕΗ 06/24 11,860 11,710 1,62 33.499
09/24 11,990 11,840 -2,03 112
ΕΕΕ 06/24 31,550 31,510 0,00 50
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 06/24 2,670 2,690 -0,74 4.433
ΕΛΠΕ 06/24 8,590 8,740 -1,72 5.483
ΕΤΕ 09/24 8,510 8,410 0,00 40
06/24 8,480 8,380 1,43 10.753
ΕΥΔΑΠ 06/24 6,070 6,060 -1,49 4.359
ΕΥΡΩΒ 06/24 2,100 2,100 0,00 29.073
09/24 2,090 2,070 2,90 41
ΕΧΑΕ 06/24 5,240 5,330 -1,69 8.619
09/24 5,110 5,220 -2,11 8
ΙΝΚΑΤ 06/24 4,910 4,950 1,41 2.168
ΙΝΤΚΑ 06/24 3,750 3,640 3,30 8.113
ΚΟΥΕΣ 06/24 5,690 5,770 0,00 314
ΛΑΜΔΑ 06/24 6,770 6,950 -2,30 7.483
ΜΙΓ 06/24 4,000 3,960 0,00 153
ΜΟΗ 06/24 27,840 28,040 -1,53 464
ΜΠΕΛΑ 06/24 27,340 27,720 -1,55 561
ΜΥΤΙΛ 06/24 38,740 38,650 0,28 5.386
09/24 38,150 38,060 0,00 212
ΟΛΠ 06/24 25,130 25,130 0,00 128
ΟΠΑΠ 06/24 15,430 15,660 -1,66 2.048
ΟΤΕ 06/24 14,180 14,250 0,35 6.026
ΟΤΟΕΛ 06/24 12,090 12,130 3,87 207
ΠΕΙΡ 06/24 3,890 3,880 0,00 88.030
09/24 3,940 3,930 1,27 657
ΤΕΝΕΡΓ 06/24 18,260 18,480 -1,52 32.602
ΦΡΛΚ 06/24 4,150 4,110 0,24 1.121

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v