Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΤΟΕΛ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
242407 20/5/2024 2:11:41 μμ 12,560 80
235856 20/5/2024 2:02:45 μμ 12,560 45
228805 20/5/2024 1:53:06 μμ 12,540 14
228806 20/5/2024 1:53:06 μμ 12,540 10
228807 20/5/2024 1:53:06 μμ 12,540 50
228808 20/5/2024 1:53:06 μμ 12,540 79
228809 20/5/2024 1:53:06 μμ 12,540 20
228522 20/5/2024 1:52:35 μμ 12,560 2
228523 20/5/2024 1:52:35 μμ 12,560 20
228521 20/5/2024 1:52:35 μμ 12,560 55
219090 20/5/2024 1:41:16 μμ 12,560 24
217229 20/5/2024 1:38:45 μμ 12,580 2
216242 20/5/2024 1:37:22 μμ 12,600 4
215254 20/5/2024 1:35:43 μμ 12,560 200
211330 20/5/2024 1:30:58 μμ 12,600 15
205778 20/5/2024 1:26:16 μμ 12,600 43
205764 20/5/2024 1:26:15 μμ 12,600 4
205738 20/5/2024 1:26:13 μμ 12,600 46
205704 20/5/2024 1:26:13 μμ 12,580 1
205692 20/5/2024 1:26:13 μμ 12,600 127
205665 20/5/2024 1:26:13 μμ 12,580 1
205666 20/5/2024 1:26:13 μμ 12,580 1
205667 20/5/2024 1:26:13 μμ 12,580 1
205668 20/5/2024 1:26:13 μμ 12,580 1
205650 20/5/2024 1:26:13 μμ 12,600 35
202724 20/5/2024 1:22:43 μμ 12,680 5
198449 20/5/2024 1:16:49 μμ 12,600 111
198450 20/5/2024 1:16:49 μμ 12,600 45
198448 20/5/2024 1:16:49 μμ 12,600 64
189789 20/5/2024 1:03:51 μμ 12,600 1
v