ΧΡΗΣΤΙΚΑ 

 Real Time ΧΑ

 Λογιστικές
Καταστάσεις


 Ανακοινώσεις ΧΑ

 Τεχνική Ανάλυση

 Ιδέες της Ημέρας

 Κεφαλαιοποιήσεις

 Πακέτα

 Εύρεση Συμβόλου

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑ



190
114
57
19

106.220.573,64
37.676.255,76
67.919.630,85
47.670,74

67.163.111,00
16.013.478,00
50.937.902,00
49.026,00

45.129,00
20.755,00
24.258,00
113,00
33.129.111.133

3
577.014
162.705



 ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ 

FTSE 345,07  1,00  3,41  348,85  331,88 
FTSEM 760,83  5,31  38,34  764,93  715,97 
FTSES 193,39  4,10  7,61  193,39  183,51 
FTSEA 784,59  1,36  10,53  792,01  755,34 
ΓΔ 823,96  1,83  14,84  828,01  797,89 
FTSEB 354,49  -1,55  -5,58  365,09  332,41 
FTSEL 675,42  5,92  37,74  679,57  632,05 
FTSENTR 1.338,63  1,00  13,23  1.353,27  1.287,44 
ΔΑΠ 1.614,01  1,46  23,16  1.632,98  1.553,68 
ΔΒΠ 2.668,00  2,40  62,42  2.688,43  2.544,16 
ΔΕΜ 1.146,66  -2,96  -34,93  1.182,10  1.136,86 
ΔΚΥ 1.688,54  1,86  30,76  1.699,01  1.622,28 
ΔΚΩ 1.353,49  8,42  105,09  1.360,11  1.228,74 
ΔΜΕ 497,26  6,70  31,21  497,26  466,05 
ΔΜΚ 2.012,86  27,21  1,37  2.023,20  1.974,50 
ΔΠΑ 2.148,76  67,95  3,27  2.154,11  2.048,76 
ΔΠΟ 1.946,77  57,24  3,03  1.953,94  1.857,37 
ΔΠΥ 1.683,56  92,75  5,83  1.714,32  1.570,49 
ΔΤΑ 1.242,38  54,34  4,57  1.243,33  1.184,87 
ΔΤΛ 817,51  46,79  6,07  831,28  770,72 
ΔΤΠ 5.518,29  29,62  0,54  5.549,79  5.420,04 
ΔΤΡ 473,75  -7,34  -1,53  487,43  443,69 
ΔΤΧ 387,47  43,67  12,70  387,47  342,84 
ΔΥΓ 172,89  15,62  9,93  172,91  155,54 
ΔΧΜ 5.129,92  12,08  0,24  5.216,76  5.038,91 
ΔΧΥ 1.246,39  27,15  2,23  1.262,01  1.186,73 
ΣΑΓΔ 1.141,79  20,57  1,83  1.147,40  1.105,67 



 ΜΕΤΟΧΕΣ 

Δείτε περισσότερες  
ΙΛΥΔΑ 0,465  25,34  0,094  10   5 
ΑΧΟΝ 0,141  19,49  0,023  21.665   3.083 
ΙΝΤΚΑ 0,275  19,05  0,044  1.180.815   303.176 
ΠΕΡΣ 0,044  18,92  0,007   0 
ΤΕΓΟ 0,063  18,87  0,010  100   6 
ΑΛΤΕΚ 0,038  18,75  0,006  7.100   270 
ΚΡΕΚΑ 0,380  18,75  0,060  7.197   2.554 
ΙΝΚΑΤ 0,609  18,48  0,095  58.695   34.828 
ΣΑΤΟΚ 0,060  17,65  0,009  2.110   127 
ΑΛΑΠΙΣ 0,041  17,14  0,006  288.470   11.893 
ΣΑΝΥΟ 0,028  -20,00  -0,007  2.498   70 
ΤΕΚΔΟ 0,026  -18,75  -0,006  20   1 
ΗΟΛ 0,592  -16,27  -0,115  2.600   1.539 
ΕΔΡΑ 0,135  -12,34  -0,019  100   14 
ΝΕΩΡΣ 0,198  -11,61  -0,026  800   158 
ΕΛΤΚ 1,600  -11,60  -0,210  2.069   3.265 
ΒΙΟΚΑ 0,315  -10,00  -0,035  4.370   1.377 
ΤΖΚΑ 0,236  -9,92  -0,026  2.550   603 
ΦΟΥΝΤΛ 3,930  -9,86  -0,430  250   1.049 
ΑΛΣΙΝ 0,296  -9,76  -0,032  230   68 

Δείτε περισσότερες  
ΕΤΕ 2,960  -0,34  -0,010  9.815.899   28.426.768 
ΑΛΦΑ 1,600  -3,03  -0,050  13.310.021   20.909.979 
ΟΠΑΠ 7,400  4,52  0,320  1.399.437   10.215.531 
ΕΥΡΩΒ 0,970  -2,02  -0,020  6.914.376   6.602.135 
ΟΤΕ 2,970  6,07  0,170  1.787.011   5.266.366 
ΠΕΙΡ 0,571  -4,83  -0,029  9.078.671   5.170.987 
ΔΕΗ 4,200  6,60  0,260  1.173.580   4.831.618 
ΜΥΤΙΛ 3,390  6,27  0,200  959.687   3.207.864 
ΚΥΠΡ 0,663  -0,60  -0,004  4.826.501   3.169.884 
ΕΕΕΚ 15,000  0,47  0,070  150.122   2.244.682 
ΑΛΦΑ 1,600  -3,03  -0,050  13.310.021   20.909.979 
ΕΤΕ 2,960  -0,34  -0,010  9.815.899   28.426.768 
ΠΕΙΡ 0,571  -4,83  -0,029  9.078.671   5.170.987 
ΕΥΡΩΒ 0,970  -2,02  -0,020  6.914.376   6.602.135 
ΚΥΠΡ 0,663  -0,60  -0,004  4.826.501   3.169.884 
ΜΑΡΦΒ 0,370  -2,37  -0,009  3.342.368   1.229.541 
ΑΤΕ 0,376  -2,59  -0,010  2.109.137   782.221 
ΟΤΕ 2,970  6,07  0,170  1.787.011   5.266.366 
ΜΙΓ 0,474  1,94  0,009  1.593.762   741.094 
ΟΠΑΠ 7,400  4,52  0,320  1.399.437   10.215.531 

Δείτε περισσότερες  
ΑΒΕ 0,140  5,26  0,007  2.241   49,48 
ΜΙΝ 0,983  1,87  0,018  5.401   48,53 
ΑΛΚΟ 0,310  6,90  0,020  3.609   38,39 
ΙΜΠΕ 0,027  -3,57  -0,001  19.000   34,78 
ΠΠΑΚ 0,103  1,98  0,002  3.560   24,00 
ΗΟΛ 0,592  -16,27  -0,115  2.600   22,93 
ΚΡΕΚΑ 0,380  18,75  0,060  7.197   22,58 
ΙΝΤΚΑ 0,275  19,05  0,044  1.180.815   19,57 
ΠΑΡΝ 0,350  3,24  0,011  21.241   19,35 
ΒΙΟΤ 0,168  -1,75  -0,003  18.599   19,21 
ΑΛΦΑ 1,600  -3,03  -0,050  13.310.021   2,49 
ΒΩΒΟΣ 0,470  0,21  0,001  505.422   1,49 
ΕΥΡΩΒ 0,970  -2,02  -0,020  6.914.376   1,25 
ΕΤΕ 2,960  -0,34  -0,010  9.815.899   1,03 
ΦΡΛΚ 1,670  7,74  0,120  484.131   0,95 
ΙΝΤΚΑ 0,275  19,05  0,044  1.180.815   0,89 
ΜΥΤΙΛ 3,390  6,27  0,200  959.687   0,82 
ΠΕΙΡ 0,571  -4,83  -0,029  9.078.671   0,79 
ΚΡΕΤΑ 0,495  13,53  0,059  196.597   0,67 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,140  11,76  0,120  513.062   0,60 



O ανωτέρω πίνακας απεικονίζει τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές (TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά (TOP) είτε πτωτικά (BOTTOM).

Αρχή σελίδας