Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΗ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
522915 30/4/2024 5:09:55 μμ 11,240 62
522916 30/4/2024 5:09:55 μμ 11,240 134
522917 30/4/2024 5:09:55 μμ 11,240 3725
522918 30/4/2024 5:09:55 μμ 11,240 7508
522919 30/4/2024 5:09:55 μμ 11,240 1654
522908 30/4/2024 5:09:55 μμ 11,240 3
522909 30/4/2024 5:09:55 μμ 11,240 90
522910 30/4/2024 5:09:55 μμ 11,240 1093
522911 30/4/2024 5:09:55 μμ 11,240 762
522912 30/4/2024 5:09:55 μμ 11,240 42
510115 30/4/2024 5:00:01 μμ 11,260 141
509810 30/4/2024 4:59:59 μμ 11,270 61
509802 30/4/2024 4:59:58 μμ 11,270 153
509573 30/4/2024 4:59:51 μμ 11,270 500
509342 30/4/2024 4:59:45 μμ 11,270 34
509343 30/4/2024 4:59:45 μμ 11,270 215
509344 30/4/2024 4:59:45 μμ 11,270 43
509345 30/4/2024 4:59:45 μμ 11,270 208
508754 30/4/2024 4:59:31 μμ 11,280 75
508755 30/4/2024 4:59:31 μμ 11,280 71
508593 30/4/2024 4:59:28 μμ 11,270 135
508207 30/4/2024 4:59:18 μμ 11,270 124
507320 30/4/2024 4:59:02 μμ 11,270 135
506342 30/4/2024 4:58:49 μμ 11,270 67
506317 30/4/2024 4:58:48 μμ 11,280 90
506318 30/4/2024 4:58:48 μμ 11,280 335
505832 30/4/2024 4:58:39 μμ 11,280 156
505421 30/4/2024 4:58:28 μμ 11,280 92
505420 30/4/2024 4:58:28 μμ 11,280 25
505411 30/4/2024 4:58:28 μμ 11,280 500
v