Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΤΟΕΛ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
435959 26/4/2024 5:15:41 μμ 12,800 50
435484 26/4/2024 5:13:44 μμ 12,800 250
434468 26/4/2024 5:11:06 μμ 12,800 208
434469 26/4/2024 5:11:06 μμ 12,800 30
433684 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 73
433685 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 70
433679 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 8
433680 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 53
433681 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 90
433682 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 143
433683 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 357
433673 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 54
433674 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 82
433675 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 364
433677 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 35
433678 26/4/2024 5:10:29 μμ 12,800 11
419514 26/4/2024 4:59:33 μμ 12,680 75
419512 26/4/2024 4:59:33 μμ 12,680 22
419513 26/4/2024 4:59:33 μμ 12,680 63
416977 26/4/2024 4:58:49 μμ 12,680 5
416978 26/4/2024 4:58:49 μμ 12,680 37
415107 26/4/2024 4:58:04 μμ 12,680 49
415106 26/4/2024 4:58:04 μμ 12,680 1
413599 26/4/2024 4:57:24 μμ 12,680 69
413600 26/4/2024 4:57:24 μμ 12,680 53
413598 26/4/2024 4:57:24 μμ 12,680 18
411969 26/4/2024 4:56:41 μμ 12,680 41
411966 26/4/2024 4:56:41 μμ 12,680 75
411967 26/4/2024 4:56:41 μμ 12,680 51
411968 26/4/2024 4:56:41 μμ 12,680 63
v