Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΤΟΕΛ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
414523 20/5/2024 5:15:39 μμ 12,560 2
413464 20/5/2024 5:11:52 μμ 12,560 2
413455 20/5/2024 5:11:52 μμ 12,560 300
413456 20/5/2024 5:11:52 μμ 12,560 57
413457 20/5/2024 5:11:52 μμ 12,560 100
413458 20/5/2024 5:11:52 μμ 12,560 866
413451 20/5/2024 5:11:52 μμ 12,560 200
413452 20/5/2024 5:11:52 μμ 12,560 97
413453 20/5/2024 5:11:52 μμ 12,560 103
413454 20/5/2024 5:11:52 μμ 12,560 74
399239 20/5/2024 4:59:40 μμ 12,480 70
393786 20/5/2024 4:56:32 μμ 12,480 6
391905 20/5/2024 4:55:25 μμ 12,500 6
390612 20/5/2024 4:54:32 μμ 12,500 9
390539 20/5/2024 4:54:29 μμ 12,500 190
390540 20/5/2024 4:54:29 μμ 12,500 100
388330 20/5/2024 4:52:53 μμ 12,480 6
386903 20/5/2024 4:52:12 μμ 12,500 10
385590 20/5/2024 4:51:22 μμ 12,480 6
382426 20/5/2024 4:49:41 μμ 12,480 44
382398 20/5/2024 4:49:38 μμ 12,480 27
382399 20/5/2024 4:49:38 μμ 12,480 68
380754 20/5/2024 4:48:00 μμ 12,500 95
379451 20/5/2024 4:47:01 μμ 12,500 16
379398 20/5/2024 4:46:56 μμ 12,500 34
379047 20/5/2024 4:46:37 μμ 12,500 77
379017 20/5/2024 4:46:37 μμ 12,520 1
379011 20/5/2024 4:46:37 μμ 12,520 11
378985 20/5/2024 4:46:37 μμ 12,520 78
378976 20/5/2024 4:46:37 μμ 12,520 43
v