ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ



 TOP ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ  Δείτε περισσότερες  

ΑΒΕ 0,140  5,26  +0,007  0,145  0,097  2.241  322,12  49,48  17  17:25 
ΜΙΝ 0,983  1,87  +0,018  1,010  0,680  5.401  4.526,75  48,53  37  17:25 
ΑΛΚΟ 0,310  6,90  +0,020  0,310  0,224  3.609  1.118,36  38,39  17:25 
ΙΜΠΕ 0,027  -3,57  -0,001  0,031  0,023  19.000  506,75  34,78  17:25 
ΠΠΑΚ 0,103  1,98  +0,002  0,124  0,100  3.560  356,41  24,00  17:25 
ΗΟΛ 0,592  -16,27  -0,115  0,697  0,567  2.600  1.539,20  22,93  17:25 
ΚΡΕΚΑ 0,380  18,75  +0,060  0,380  0,310  7.197  2.554,47  22,58  16  17:25 
ΙΝΤΚΑ 0,275  19,05  +0,044  0,275  0,230  1.180.815  303.176,19  19,57  618  17:25 
ΠΑΡΝ 0,350  3,24  +0,011  0,370  0,310  21.241  7.240,30  19,35  50  17:25 
ΒΙΟΤ 0,168  -1,75  -0,003  0,180  0,151  18.599  2.962,30  19,21  22  17:25 
ΙΝΚΑΤ 0,609  18,48  +0,095  0,620  0,525  58.695  34.827,91  18,10  75  17:25 
ΜΟΧΛ 0,934  2,98  +0,027  0,934  0,800  2.080  1.807,04  16,75  15  17:25 
ΑΛΦΑ 1,600  -3,03  -0,050  1,680  1,440  13.310.021  20.909.979,44  16,67  5.683  17:25 
ΕΥΔΑΠ 3,680  13,23  +0,430  3,790  3,250  83.821  295.562,35  16,62  342  17:25 
ΔΡΟΜΕ 0,278  -4,14  -0,012  0,278  0,239  7.660  1.941,89  16,32  18  17:25 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,140  11,76  +0,120  1,150  0,990  513.062  564.908,56  16,16  561  17:25 
ΣΩΛΚ 0,853  7,97  +0,063  0,900  0,776  631.875  542.376,29  15,98  628  17:25 
ΟΛΥΜΠ 1,320  -3,65  -0,050  1,460  1,260  2.547  3.324,62  15,87  28  17:25 
ΙΝΤΕΤ 0,435  4,82  +0,020  0,440  0,380  1.450  629,00  15,79  17:25 
ΕΥΡΩΒ 0,970  -2,02  -0,020  1,020  0,881  6.914.376  6.602.134,66  15,78  3.286  17:25 


Αρχή σελίδας





Μπάνσκο: Χιονισμένη απόδραση στην γειτονιά μας
Sushi: «Ωμή» (και παρεξηγημένη) πολυτέλεια
Shame: Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η... μισή ντροπή του Στιβ Μακουίν
Οι σωστές επαγγελματικές κάρτες και πώς θα τις φτιάξετε
Χίλιες και δύο νύχτες: Ανατολίτικες γεύσεις και μουσικές στου Ψυρρή
Η καταστροφή του Κοσμοπολιτισμού: Μνήμες από τη Σμύρνη στο Μουσείο Μπενάκη