ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ



 TOP ΟΓΚΟΥ  Δείτε περισσότερες  

ΑΛΦΑ 1,600  -3,03  -0,050  1,680  1,440  13.310.021  20.909.979,44  5.683  17:25 
ΕΤΕ 2,960  -0,34  -0,010  3,010  2,740  9.815.899  28.426.767,67  5.748  17:25 
ΠΕΙΡ 0,571  -4,83  -0,029  0,610  0,531  9.078.671  5.170.986,93  3.518  17:25 
ΕΥΡΩΒ 0,970  -2,02  -0,020  1,020  0,881  6.914.376  6.602.134,66  3.286  17:25 
ΚΥΠΡ 0,663  -0,60  -0,004  0,680  0,640  4.826.501  3.169.883,73  1.731  17:25 
ΜΑΡΦΒ 0,370  -2,37  -0,009  0,385  0,354  3.342.368  1.229.540,99  1.009  17:25 
ΑΤΕ 0,376  -2,59  -0,010  0,396  0,350  2.109.137  782.221,00  1.112  17:25 
ΟΤΕ 2,970  6,07  +0,170  3,020  2,800  1.787.011  5.266.366,37  1.976  17:25 
ΜΙΓ 0,474  1,94  +0,009  0,480  0,446  1.593.762  741.094,12  755  17:25 
ΟΠΑΠ 7,400  4,52  +0,320  7,400  7,060  1.399.437  10.215.530,97  2.313  17:25 
ΙΝΤΚΑ 0,275  19,05  +0,044  0,275  0,230  1.180.815  303.176,19  618  17:25 
ΔΕΗ 4,200  6,60  +0,260  4,250  3,850  1.173.580  4.831.617,77  1.679  17:25 
ΜΥΤΙΛ 3,390  6,27  +0,200  3,440  3,140  959.687  3.207.863,51  1.823  17:25 
ΤΤ 0,801  -1,72  -0,014  0,826  0,731  898.877  709.897,69  899  17:25 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,500  4,17  +0,060  1,550  1,400  828.249  1.228.312,01  775  17:25 
ΙΝΛΟΤ 0,830  5,73  +0,045  0,843  0,771  754.704  615.943,07  678  17:25 
ΣΩΛΚ 0,853  7,97  +0,063  0,900  0,776  631.875  542.376,29  628  17:25 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,140  11,76  +0,120  1,150  0,990  513.062  564.908,56  561  17:25 
ΒΩΒΟΣ 0,470  0,21  +0,001  0,492  0,440  505.422  236.459,19  571  17:25 
ΦΡΛΚ 1,670  7,74  +0,120  1,700  1,540  484.131  796.138,00  646  17:25 


Αρχή σελίδας





Μπάνσκο: Χιονισμένη απόδραση στην γειτονιά μας
Sushi: «Ωμή» (και παρεξηγημένη) πολυτέλεια
Shame: Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η... μισή ντροπή του Στιβ Μακουίν
Οι σωστές επαγγελματικές κάρτες και πώς θα τις φτιάξετε
Χίλιες και δύο νύχτες: Ανατολίτικες γεύσεις και μουσικές στου Ψυρρή
Η καταστροφή του Κοσμοπολιτισμού: Μνήμες από τη Σμύρνη στο Μουσείο Μπενάκη