Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΑΠΣ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
1011949 17:09:43.873054 4,600 8
1011948 17:09:43.872990 4,600 15
1011947 17:09:43.872927 4,600 27
1011946 17:09:43.872853 4,600 2
1011945 17:09:43.872784 4,600 12
1011944 17:09:43.872719 4,600 3
971414 16:55:19.302710 4,580 74
971413 16:55:19.302684 4,575 100
951039 16:49:00.505007 4,565 4
951036 16:49:00.499711 4,565 21
951035 16:49:00.499680 4,570 1
905674 16:34:17.668797 4,565 4
905671 16:34:17.665346 4,565 5
902006 16:33:07.788842 4,560 40
823277 16:04:56.311365 4,560 19
823276 16:04:56.311300 4,570 1
816494 16:01:18.658864 4,570 99
816493 16:01:18.658836 4,570 1
772799 15:42:39.000020 4,595 200
772772 15:42:37.913895 4,600 100
772771 15:42:37.913864 4,600 81
769129 15:41:13.806878 4,600 100
757484 15:36:05.453497 4,615 100
754816 15:33:07.247151 4,625 46
741819 15:25:20.321719 4,635 2
734779 15:23:42.794414 4,650 41
730264 15:21:18.808988 4,650 62
717314 15:16:36.142583 4,680 49
717313 15:16:36.142556 4,670 179
717312 15:16:36.142533 4,660 2
717311 15:16:36.142507 4,655 164
717310 15:16:36.142485 4,650 6
706136 15:11:49.983538 4,635 19
698127 15:07:49.205406 4,610 300
697979 15:07:44.004309 4,610 200
697978 15:07:44.004284 4,610 100
697783 15:07:31.927908 4,610 300
697613 15:07:23.296880 4,610 400
697576 15:07:19.216216 4,610 500
684188 14:59:53.209717 4,650 82
684187 14:59:53.209696 4,640 2
684186 14:59:53.209676 4,640 50
684185 14:59:53.209653 4,630 416
684184 14:59:53.209630 4,620 210
684183 14:59:53.209599 4,610 40
677668 14:56:14.658762 4,600 150
667457 14:51:01.283974 4,630 584
667456 14:51:01.283943 4,630 100
667455 14:51:01.283910 4,620 116
630015 14:35:42.354813 4,620 1350
630014 14:35:42.354789 4,615 650
614789 14:29:38.069081 4,620 34
614788 14:29:38.069057 4,620 1
614358 14:29:24.537893 4,620 191
614357 14:29:24.537856 4,610 100
614356 14:29:24.537832 4,600 75
614355 14:29:24.537809 4,600 60
614354 14:29:24.537777 4,580 974
598990 14:22:28.992110 4,570 4
596962 14:21:09.770124 4,565 23
586937 14:15:23.299940 4,570 239
586231 14:15:08.140352 4,570 300
558719 14:00:20.303973 4,570 300
523503 13:44:15.964109 4,570 40
508512 13:38:28.230209 4,565 75
503053 13:35:02.390545 4,570 3
503052 13:35:02.390521 4,570 114
495374 13:30:15.584339 4,575 6
495371 13:30:15.535974 4,575 10
495366 13:30:15.489820 4,575 11
495363 13:30:15.455838 4,575 10
495360 13:30:15.408734 4,575 11
495355 13:30:15.361490 4,575 11
495352 13:30:15.313716 4,575 10
495349 13:30:15.282571 4,575 10
495346 13:30:15.237462 4,575 9
495343 13:30:15.192733 4,575 11
495336 13:30:15.148235 4,575 10
495333 13:30:15.109268 4,575 10
495320 13:30:15.062023 4,575 12
495317 13:30:15.015199 4,575 12
495310 13:30:14.981961 4,575 10
495305 13:30:14.946395 4,575 10
495302 13:30:14.870573 4,575 42
490605 13:26:13.788790 4,590 1
469281 13:13:24.116359 4,580 125
462265 13:10:13.286802 4,580 100
410607 12:40:10.880069 4,600 14
336623 12:03:52.161600 4,600 26
316419 11:53:59.885611 4,620 10
316418 11:53:59.885586 4,600 70
316417 11:53:59.885541 4,600 1453
313750 11:52:28.008050 4,600 47
313749 11:52:28.008023 4,600 500
313748 11:52:28.007981 4,595 100
313747 11:52:28.007947 4,590 100
313746 11:52:28.007897 4,580 55
313745 11:52:28.007867 4,580 100
313744 11:52:28.007840 4,575 98
255860 11:25:55.455736 4,550 49
252263 11:24:44.851386 4,550 76
252262 11:24:44.851352 4,550 110
236866 11:19:32.858165 4,550 190
225688 11:14:03.800447 4,575 200
185728 11:02:48.905685 4,570 100
172650 10:58:05.028438 4,550 90
155509 10:54:32.939299 4,565 110
142672 10:51:22.632311 4,565 1
105888 10:41:57.435150 4,560 2
105887 10:41:57.435124 4,560 100
99874 10:41:07.128117 4,575 200
99873 10:41:07.128084 4,575 100
99308 10:41:02.368156 4,575 100
99307 10:41:02.368132 4,575 400
98107 10:40:55.458317 4,575 800
97170 10:40:45.450846 4,560 50
97169 10:40:45.450809 4,565 100
97168 10:40:45.450786 4,570 50
94911 10:40:22.748391 4,570 50
powered by InBroker
v
Απόρρητο