Γενικός Δείκτης Real Time

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES Τιμές Real Time

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
AKTR 12/26 9,510 9,510 0,00 226.598
BOCHGR 12/26 10,850 10,690 1,50 296
CENER 12/26 24,800 24,200 2,48 5.671
CREDIA 12/26 0,985 0,978 0,72 252.111
MTLN 12/26 50,100 49,700 0,80 12.922
03/27 50,710 50,310 0,80 20
OPTIMA 12/26 15,420 14,790 4,26 515
TITC 12/26 48,320 47,640 1,43 1.909
ΑΒΑΞ 12/26 3,430 3,440 -0,29 1.722
ΑΔΜΗΕ 12/26 4,250 4,260 -0,23 11.009
ΑΛΦΑ 12/26 4,570 4,390 4,10 47.106
ΑΡΑΙΓ 12/26 11,250 11,230 0,18 4.456
ΒΙΟ 12/26 18,400 18,060 1,88 4.332
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 12/26 43,000 43,200 -0,46 4.949
ΔΑΑ 12/26 12,250 12,210 0,33 260
ΔΕΗ 12/26 23,430 22,980 1,96 17.709
ΕΕΕ 12/26 49,980 50,030 -0,10 739
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 12/26 1,270 1,270 0,00 3.053
ΕΛΠΕ 12/26 17,970 18,410 -2,39 2.474
03/27 18,060 18,500 -2,38 10
ΕΤΕ 12/26 17,390 16,840 3,27 8.140
ΕΥΔΑΠ 12/26 12,720 12,520 1,60 14.303
ΕΥΡΩΒ 12/26 4,790 4,590 4,36 13.487
ΕΧΑΕ 12/26 9,890 9,660 2,38 169
ΙΝΤΚΑ 12/26 2,910 2,940 -1,02 14.830
ΚΟΥΕΣ 12/26 7,690 7,680 0,13 141
ΛΑΜΔΑ 12/26 6,240 6,210 0,48 39.042
ΜΙΓ 12/26 3,230 3,190 1,25 152
ΜΟΗ 12/26 65,660 67,510 -2,74 505
ΜΠΕΛΑ 12/26 24,370 24,230 0,58 2.679
ΟΛΠ 12/26 47,100 47,600 -1,05 43
ΟΤΕ 12/26 19,480 19,390 0,46 358
ΟΤΟΕΛ 12/26 10,730 10,810 -0,74 18
ΠΕΙΡ 12/26 10,640 10,270 3,60 26.443
ΦΡΛΚ 12/26 3,920 3,910 0,26 4.222
powered by InBroker
v
Απόρρητο