Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης Real Time

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES Τιμές Real Time

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
AKTR 03/26 9,380 9,420 -0,42 79.889
BOCHGR 03/26 8,050 8,170 -1,47 2.979
CENER 03/26 15,460 15,560 -0,64 5.067
CREDIA 03/26 1,610 1,610 0,00 16.405
MTLN 03/26 43,250 42,040 2,88 12.478
OPTIMA 03/26 7,760 7,720 0,52 620
TITC 03/26 50,950 50,450 0,99 251
ΑΒΑΞ 03/26 2,850 2,870 -0,70 2.486
ΑΔΜΗΕ 03/26 3,090 3,070 0,65 14.415
ΑΛΦΑ 03/26 3,670 3,640 0,82 65.973
ΑΡΑΙΓ 03/26 14,550 14,510 0,28 4.252
ΒΙΟ 03/26 11,780 11,870 -0,76 1.851
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 03/26 25,330 25,390 -0,24 8.953
ΔΑΑ 03/26 10,560 10,720 -1,49 95
ΔΕΗ 03/26 18,160 18,250 -0,49 19.612
ΕΕΕ 03/26 43,680 43,700 -0,05 216
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 03/26 1,300 1,310 -0,76 2.408
ΕΛΠΕ 03/26 8,460 8,520 -0,70 4.549
ΕΛΧΑ 03/26 3,970 3,980 -0,25 4.554
ΕΤΕ 03/26 13,470 13,590 -0,88 14.136
ΕΥΔΑΠ 03/26 7,710 7,810 -1,28 11.097
ΕΥΡΩΒ 03/26 3,570 3,570 0,00 18.010
ΕΧΑΕ 03/26 6,380 6,350 0,47 3.692
ΙΝΛΟΤ 03/26 1,060 1,040 1,92 1.030.546
ΙΝΤΚΑ 03/26 3,510 3,520 -0,28 10.056
ΚΟΥΕΣ 03/26 7,020 7,040 -0,28 326
ΛΑΜΔΑ 03/26 7,220 7,270 -0,69 13.479
ΜΙΓ 03/26 3,850 3,840 0,26 105
ΜΟΗ 03/26 31,230 31,330 -0,32 1.007
ΜΠΕΛΑ 03/26 28,370 28,410 -0,14 2.426
ΟΛΠ 03/26 41,230 41,030 0,49 72
ΟΠΑΠ 03/26 18,530 18,530 0,00 4.005
ΟΤΕ 03/26 16,950 16,920 0,18 1.842
ΟΤΟΕΛ 03/26 11,980 12,100 -0,99 510
ΠΕΙΡ 12/25 7,040 7,060 -0,28 18.863
03/26 7,120 7,180 -0,84 51.604
ΦΡΛΚ 03/26 4,370 4,390 -0,46 4.472
powered by InBroker
v
Απόρρητο