Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης Real Time

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES Τιμές Real Time

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
AKTR 12/26 10,180 9,940 2,41 225.201
BOCHGR 12/26 10,560 10,350 2,03 456
CENER 12/26 21,730 21,190 2,55 6.030
CREDIA 12/26 0,926 0,929 -0,32 265.593
MTLN 12/26 45,980 45,500 1,05 12.932
03/27 46,430 45,950 1,04 71
OPTIMA 12/26 14,140 13,910 1,65 450
TITC 12/26 46,350 45,780 1,25 1.702
ΑΒΑΞ 12/26 3,390 3,390 0,00 1.561
ΑΔΜΗΕ 12/26 4,660 4,630 0,65 9.891
ΑΛΦΑ 12/26 4,610 4,510 2,22 41.579
03/27 4,730 4,630 2,16 5
ΑΡΑΙΓ 12/26 11,470 11,100 3,33 4.346
ΒΙΟ 12/26 15,410 15,250 1,05 3.953
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 12/26 40,510 39,460 2,66 4.826
ΔΑΑ 12/26 11,920 11,820 0,85 196
ΔΕΗ 12/26 23,760 23,600 0,68 16.584
ΕΕΕ 12/26 50,890 49,440 2,93 579
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 12/26 1,190 1,190 0,00 2.919
ΕΛΠΕ 12/26 16,270 16,100 1,06 2.043
03/27 16,350 16,180 1,05 10
ΕΤΕ 12/26 16,750 16,150 3,72 9.178
ΕΥΔΑΠ 12/26 13,940 13,700 1,75 14.589
ΕΥΡΩΒ 12/26 4,670 4,480 4,24 18.887
03/27 4,770 4,580 4,15 5
ΕΧΑΕ 12/26 10,670 10,770 -0,93 170
ΙΝΤΚΑ 12/26 3,100 3,100 0,00 15.324
ΚΟΥΕΣ 12/26 7,180 7,100 1,13 201
ΛΑΜΔΑ 12/26 5,950 5,850 1,71 38.048
ΜΙΓ 12/26 3,040 3,020 0,66 145
ΜΟΗ 12/26 59,210 59,930 -1,20 574
ΜΠΕΛΑ 12/26 26,980 26,500 1,81 1.935
ΟΛΠ 12/26 42,180 42,080 0,24 62
ΟΤΕ 12/26 18,780 18,940 -0,84 757
ΟΤΟΕΛ 12/26 10,350 10,350 0,00 17
ΠΕΙΡ 12/26 9,870 9,650 2,28 32.576
03/27 9,950 9,730 2,26 2
ΦΡΛΚ 12/26 3,960 3,940 0,51 4.273
powered by InBroker
v
Απόρρητο