Γενικός Δείκτης Real Time

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES Τιμές Real Time

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
CENER 12/24 9,450 9,700 -2,58 3.750
OPTIMA 12/24 12,530 12,530 0,00 59
TITC 12/24 34,380 35,290 -2,58 369
ΑΒΑΞ 12/24 1,500 1,500 0,00 1.192
ΑΔΜΗΕ 12/24 2,360 2,370 -0,42 28.652
ΑΛΦΑ 12/24 1,490 1,500 -0,67 173.057
ΑΡΑΙΓ 12/24 10,640 10,620 0,19 3.631
ΒΙΟ 12/24 5,600 5,620 -0,36 4.774
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 12/24 17,480 17,570 -0,51 11.034
ΔΑΑ 12/24 7,680 7,710 -0,39 919
ΔΕΗ 12/24 11,620 11,750 -1,11 21.687
ΕΕΕ 12/24 32,030 32,430 -1,23 131
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 12/24 1,890 1,900 -0,53 3.609
ΕΛΠΕ 12/24 6,950 6,990 -0,57 4.827
ΕΤΕ 12/24 7,560 7,660 -1,31 18.163
ΕΥΔΑΠ 12/24 5,740 5,740 0,00 4.063
ΕΥΡΩΒ 12/24 1,960 1,980 -1,01 20.924
ΕΧΑΕ 12/24 4,430 4,470 -0,89 3.513
ΙΝΚΑΤ 12/24 4,750 4,830 -1,66 2.288
ΙΝΤΚΑ 12/24 3,030 3,050 -0,66 7.710
ΚΟΥΕΣ 12/24 5,130 5,170 -0,77 177
ΛΑΜΔΑ 12/24 7,490 7,540 -0,66 6.073
ΜΙΓ 12/24 3,330 3,400 -2,06 104
ΜΟΗ 12/24 20,930 20,970 -0,19 6.836
ΜΠΕΛΑ 12/24 25,530 25,640 -0,43 128
ΜΥΤΙΛ 12/24 33,990 34,200 -0,61 3.756
ΟΛΠ 12/24 27,890 27,430 1,68 74
ΟΠΑΠ 12/24 15,210 15,180 0,20 920
ΟΤΕ 12/24 15,520 15,390 0,84 2.717
ΟΤΟΕΛ 12/24 10,470 10,410 0,58 113
ΠΕΙΡ 12/24 3,720 3,750 -0,80 86.109
03/25 3,810 3,840 -0,78 150
ΤΕΝΕΡΓ 12/24 19,730 19,720 0,05 16.645
ΦΡΛΚ 12/24 3,810 3,860 -1,30 950
powered by InBroker
v