Γενικός Δείκτης Real Time

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

FUTURES Τιμές Real Time

Futures για
Κωδικός Ημ/νία Τιμή Προηγ. Κλείσιμο (%) Μεταβολή Open Interest
AKTR 06/25 5,390 5,360 0,56 25.397
09/25 5,420 5,390 0,56 8.700
BOCHGR 06/25 6,180 6,000 3,00 717
CENER 06/25 9,430 9,300 1,40 7.506
09/25 9,480 9,350 1,39 1
OPTIMA 06/25 17,700 16,750 5,67 106
TITC 06/25 41,920 41,520 0,96 410
09/25 40,090 39,710 0,96 9
ΑΒΑΞ 06/25 2,050 2,070 -0,97 2.491
ΑΔΜΗΕ 06/25 3,010 2,990 0,67 15.946
ΑΛΦΑ 06/25 2,660 2,550 4,31 110.175
09/25 2,660 2,550 4,31 311
ΑΡΑΙΓ 06/25 12,380 12,190 1,56 2.184
09/25 12,480 12,290 1,55 52
ΒΙΟ 06/25 5,800 5,800 0,00 5.121
09/25 5,800 5,740 1,05 176
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 06/25 19,430 19,370 0,31 11.558
09/25 19,210 19,150 0,31 90
ΔΑΑ 06/25 9,600 9,690 -0,93 388
09/25 9,250 9,340 -0,96 90
ΔΕΗ 06/25 13,800 13,800 0,00 22.736
09/25 13,380 13,380 0,00 163
ΕΕΕ 06/25 45,860 45,740 0,26 121
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 06/25 1,290 1,320 -2,27 1.922
ΕΛΠΕ 06/25 7,690 7,760 -0,90 4.497
09/25 7,280 7,350 -0,95 231
ΕΤΕ 06/25 10,010 9,810 2,04 12.641
09/25 10,000 9,820 1,83 15
ΕΥΔΑΠ 06/25 5,680 5,780 -1,73 6.071
ΕΥΡΩΒ 06/25 2,660 2,610 1,92 26.793
09/25 2,720 2,670 1,87 2
ΕΧΑΕ 06/25 5,900 5,850 0,85 2.002
09/25 5,980 5,930 0,84 1
ΙΝΛΟΤ 06/25 1,060 1,070 -0,93 167.432
09/25 1,080 1,080 0,00 22.840
ΙΝΤΚΑ 06/25 3,160 3,180 -0,63 8.653
09/25 3,200 3,220 -0,62 11
ΚΟΥΕΣ 06/25 7,250 7,210 0,55 172
ΛΑΜΔΑ 06/25 6,590 6,680 -1,35 7.144
ΜΙΓ 06/25 3,440 3,420 0,58 223
ΜΟΗ 06/25 22,870 22,830 0,18 5.347
09/25 21,670 21,880 -0,96 37
ΜΠΕΛΑ 06/25 28,270 28,530 -0,91 479
ΜΥΤΙΛ 06/25 43,940 44,000 -0,14 5.375
09/25 42,910 42,840 0,16 221
ΟΛΠ 06/25 45,570 45,120 1,00 115
ΟΠΑΠ 06/25 20,230 19,890 1,71 811
ΟΤΕ 06/25 16,810 16,910 -0,59 2.220
09/25 16,300 16,400 -0,61 60
ΟΤΟΕΛ 06/25 10,890 11,080 -1,71 123
ΠΕΙΡ 06/25 5,710 5,540 3,07 60.821
09/25 5,710 5,540 3,07 552
ΦΡΛΚ 06/25 4,030 4,050 -0,49 707
powered by InBroker
v