Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΤΙΝ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
490480 16:50:43.214717 0,447 1
490315 16:50:30.097137 0,447 1
489810 16:50:16.389817 0,447 1
488016 16:49:26.137382 0,447 1
466928 16:37:21.926049 0,447 1
466927 16:37:21.926028 0,447 1
466718 16:37:03.137095 0,447 6
466717 16:37:03.137071 0,447 4
464881 16:35:40.939242 0,447 2
462318 16:34:35.300087 0,447 1
462134 16:34:28.358090 0,447 1
461900 16:34:17.030623 0,447 1
461792 16:34:11.204172 0,447 1
461678 16:34:09.701341 0,447 2
461370 16:33:54.924946 0,447 1
460681 16:33:38.958450 0,447 1
459347 16:33:11.694838 0,447 2
458518 16:32:52.005738 0,447 1
448063 16:28:39.807280 0,439 1
441985 16:24:17.476975 0,447 1
433257 16:18:11.226145 0,440 1
432615 16:17:18.466408 0,449 394
432614 16:17:18.466372 0,448 55
432613 16:17:18.466337 0,446 500
432612 16:17:18.466314 0,445 50
424093 16:09:48.584018 0,439 1
423655 16:09:15.857615 0,443 2885
423448 16:09:02.803830 0,443 500
423447 16:09:02.803806 0,443 1000
423446 16:09:02.803773 0,443 500
423445 16:09:02.803742 0,443 410
423444 16:09:02.803716 0,443 491
422416 16:08:34.364701 0,443 5
422415 16:08:34.364671 0,442 495
421869 16:08:21.830557 0,441 2000
421205 16:08:02.215211 0,441 90
418217 16:06:28.950452 0,441 5
417804 16:06:11.372760 0,440 124
416328 16:04:56.354074 0,440 5875
416327 16:04:56.354052 0,440 4125
415816 16:04:28.807476 0,440 875
415815 16:04:28.807455 0,440 61
415209 16:04:12.993140 0,440 416
412074 16:01:25.391044 0,440 1000
410871 16:00:31.006944 0,439 200
410870 16:00:31.006916 0,439 384
410663 16:00:24.933738 0,439 211
410662 16:00:24.933695 0,439 500
410661 16:00:24.933671 0,439 250
410596 16:00:19.117876 0,438 3000
410595 16:00:19.117855 0,438 4000
410512 16:00:09.680252 0,438 4039
410448 16:00:01.455292 0,438 961
410447 16:00:01.455270 0,438 39
410413 15:59:56.816436 0,437 64
403192 15:52:34.281638 0,437 915
401507 15:50:41.519118 0,437 8
401232 15:50:21.699724 0,437 13
399303 15:48:36.433354 0,438 2000
397099 15:46:24.036117 0,438 961
397098 15:46:24.036098 0,438 39
393882 15:43:37.073284 0,438 881
393881 15:43:37.073246 0,438 100
392175 15:43:13.517000 0,438 900
388963 15:40:36.797715 0,438 800
388907 15:40:33.557334 0,437 119
380120 15:35:07.863975 0,437 1381
379828 15:34:49.437958 0,438 10
379323 15:34:34.773395 0,438 20
378238 15:33:38.495202 0,438 250
378005 15:33:28.007321 0,438 400
377643 15:32:50.976907 0,438 30
375527 15:30:22.134848 0,438 100
375390 15:30:15.429970 0,438 1000
375389 15:30:15.429937 0,438 100
375388 15:30:15.429901 0,438 100
374663 15:29:40.668814 0,437 200
374528 15:29:35.612141 0,437 200
373992 15:28:41.510289 0,437 200
373991 15:28:41.510253 0,437 19
373850 15:28:31.821495 0,437 900
371986 15:25:44.666411 0,437 100
365942 15:20:11.620400 0,437 30
365941 15:20:11.620357 0,437 70
363733 15:16:52.565163 0,435 103
363300 15:16:19.452961 0,435 44
362012 15:15:59.105072 0,435 50
361656 15:15:40.768895 0,435 70
360830 15:15:12.190411 0,435 58
360310 15:14:47.499998 0,435 222
359798 15:14:05.728490 0,435 218
353834 15:06:06.069727 0,435 2782
353833 15:06:06.069702 0,436 50
353832 15:06:06.069653 0,436 2168
348586 15:00:27.402909 0,436 332
348585 15:00:27.402886 0,436 18
341385 14:54:13.972846 0,436 843
340842 14:53:34.932274 0,436 144
338803 14:51:37.270266 0,436 1
338802 14:51:37.270219 0,436 1100
289720 13:59:35.959876 0,437 500
257585 13:30:14.819343 0,437 5000
232370 13:04:49.821210 0,435 300
232369 13:04:49.821185 0,435 200
232368 13:04:49.821157 0,435 4000
232367 13:04:49.821099 0,435 300
232366 13:04:49.821050 0,435 1000
231382 13:03:14.627232 0,436 200
231381 13:03:14.627183 0,436 2500
228511 12:59:53.091904 0,436 2500
228510 12:59:53.091871 0,436 200
228509 12:59:53.091839 0,437 1000
228508 12:59:53.091797 0,438 100
228168 12:59:16.510806 0,440 2805
228167 12:59:16.510774 0,440 1195
190523 12:24:12.819105 0,440 5
190320 12:23:59.779961 0,440 1000
190110 12:23:47.304809 0,440 1750
179841 12:11:06.874263 0,440 1500
164776 11:57:46.155465 0,440 1550
140018 11:38:20.302796 0,440 144
139114 11:37:20.073952 0,440 2844
131856 11:32:39.004851 0,440 12
powered by InBroker
v
Απόρρητο