Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΤΙΝ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
669393 17:19:06.902262 0,460 49
669348 17:18:44.142163 0,460 4
668766 17:16:04.191458 0,460 2000
668543 17:14:53.459365 0,460 98
663861 17:10:06.420791 0,460 1951
663860 17:10:06.420727 0,460 49
663859 17:10:06.420664 0,460 1201
663858 17:10:06.420589 0,460 1000
663857 17:10:06.420527 0,460 1000
663856 17:10:06.420419 0,460 750
663855 17:10:06.420352 0,460 59
663854 17:10:06.420298 0,460 990
663853 17:10:06.420236 0,460 465
663852 17:10:06.420177 0,460 479
663851 17:10:06.420082 0,460 56
663850 17:10:06.419996 0,460 1000
647145 17:00:04.279579 0,459 941
647144 17:00:04.279549 0,459 1000
647143 17:00:04.279528 0,458 59
645061 16:59:34.867954 0,457 1
645016 16:59:34.031095 0,458 1
643902 16:59:08.523322 0,458 933
640842 16:58:11.418947 0,458 8066
640841 16:58:11.418906 0,458 2934
636807 16:56:31.285543 0,458 500
625721 16:52:22.653798 0,459 498
625720 16:52:22.653771 0,459 2
618820 16:49:45.263616 0,458 964
618819 16:49:45.263584 0,458 36
601385 16:41:25.867106 0,458 1
600974 16:41:11.436264 0,458 458
599236 16:40:19.218635 0,458 1
598299 16:39:52.113777 0,459 498
598298 16:39:52.113753 0,459 1
585616 16:33:04.472321 0,458 1
584331 16:32:00.501000 0,460 400
584330 16:32:00.500972 0,459 300
572987 16:27:04.925262 0,458 1000
542961 16:09:25.440101 0,460 1
542960 16:09:25.440076 0,459 1
536713 16:05:15.615474 0,457 1
536257 16:05:00.403502 0,460 2
536256 16:05:00.403483 0,460 1
536255 16:05:00.403458 0,458 1
530799 16:03:06.048355 0,457 1
528167 16:01:38.203110 0,457 1
527659 16:01:16.360185 0,460 5
527658 16:01:16.360141 0,459 9994
527657 16:01:16.360112 0,458 1
522508 15:58:34.183185 0,456 1
514539 15:54:18.312959 0,459 1
513088 15:53:30.135315 0,458 1205
512001 15:52:48.430873 0,458 2000
498646 15:42:12.533343 0,459 5
494635 15:38:53.091216 0,457 79
494634 15:38:53.091183 0,457 5000
494633 15:38:53.091157 0,457 5000
494632 15:38:53.091134 0,457 587
494631 15:38:53.091102 0,457 29
494630 15:38:53.091015 0,458 5000
494629 15:38:53.090995 0,458 1000
494628 15:38:53.090971 0,458 100
457829 15:15:41.703128 0,463 1
457828 15:15:41.703102 0,463 5
457827 15:15:41.703073 0,462 5
457826 15:15:41.703043 0,462 10
457825 15:15:41.703020 0,461 5
457824 15:15:41.702995 0,460 74
456412 15:14:36.558873 0,459 226
437972 15:02:10.003788 0,460 1700
431359 14:56:25.841211 0,460 226
431358 14:56:25.841186 0,460 275
423504 14:51:03.173035 0,460 5
421263 14:49:16.825152 0,458 1455
421262 14:49:16.825123 0,458 495
421261 14:49:16.825091 0,458 50
419986 14:48:29.832683 0,460 740
419985 14:48:29.832644 0,460 260
411676 14:41:15.665273 0,460 40
411675 14:41:15.665247 0,459 60
401286 14:35:13.795463 0,459 11
363891 14:07:21.053481 0,459 2250
363698 14:07:08.321280 0,459 10000
361326 14:04:55.780882 0,459 5000
361090 14:04:41.533951 0,459 4300
361089 14:04:41.533928 0,458 700
354811 14:00:53.682018 0,458 3550
354810 14:00:53.681994 0,458 450
300131 13:23:09.411570 0,460 1200
299265 13:22:29.712202 0,460 80
299264 13:22:29.712178 0,460 300
296475 13:19:38.914804 0,460 700
296474 13:19:38.914782 0,460 300
295623 13:19:13.438168 0,457 1171
295622 13:19:13.438133 0,458 300
295621 13:19:13.438111 0,458 300
295620 13:19:13.438087 0,458 300
295619 13:19:13.438054 0,458 695
295618 13:19:13.438028 0,459 1134
289541 13:15:32.854178 0,459 2346
289540 13:15:32.854154 0,459 495
289539 13:15:32.854129 0,459 2159
286712 13:14:17.396853 0,463 2
286600 13:14:09.999215 0,460 3500
284090 13:13:05.739159 0,463 3
283179 13:12:48.365304 0,459 1
282025 13:12:16.466660 0,463 2
281622 13:11:47.351504 0,464 1
281621 13:11:47.351415 0,463 4
281620 13:11:47.351389 0,463 9
281619 13:11:47.351366 0,460 1
281551 13:11:40.366334 0,460 50
281446 13:11:29.175823 0,460 6
280725 13:10:56.715943 0,460 2250
277359 13:08:01.330029 0,460 193
275702 13:06:55.280936 0,464 2
273976 13:05:35.438151 0,464 1
273975 13:05:35.438120 0,463 1
273701 13:05:25.103068 0,460 1
273115 13:04:58.550024 0,464 3
272866 13:04:49.071978 0,460 1
269685 13:02:28.754881 0,464 1
269684 13:02:28.754847 0,464 16
269683 13:02:28.754822 0,463 3
268718 13:01:44.367457 0,460 4804
268717 13:01:44.367406 0,461 150
268716 13:01:44.367382 0,461 46
268703 13:01:42.429297 0,461 1
268501 13:01:34.565390 0,464 3
268382 13:01:25.445692 0,461 1
266925 13:00:18.166789 0,464 1
266924 13:00:18.166755 0,464 3
265626 12:58:56.690364 0,464 3
265408 12:58:37.954427 0,461 1
265407 12:58:37.954390 0,462 7
265173 12:58:24.346746 0,464 2
264989 12:58:12.796325 0,462 6
261049 12:54:28.950537 0,465 2
260561 12:53:42.465449 0,462 1
259615 12:52:50.730075 0,465 2
259264 12:52:35.159063 0,462 1
258647 12:51:46.932531 0,465 2111
258646 12:51:46.932492 0,464 500
258645 12:51:46.932467 0,464 1400
258644 12:51:46.932425 0,464 989
250683 12:45:28.557679 0,464 2
250504 12:45:13.664372 0,462 1
243635 12:39:50.317267 0,464 1
243074 12:39:19.667735 0,464 3
242761 12:39:09.695125 0,461 1
241754 12:38:18.951677 0,464 5
241577 12:38:08.490667 0,460 1
240823 12:37:34.698777 0,465 1000
240759 12:37:30.219145 0,465 25
239650 12:36:41.195231 0,464 5000
233501 12:32:45.635485 0,465 8
232976 12:32:25.438732 0,460 1500
232666 12:32:10.739618 0,460 2500
232665 12:32:10.739575 0,460 2530
232664 12:32:10.739543 0,460 570
232663 12:32:10.739521 0,460 5600
232662 12:32:10.739497 0,460 1300
232661 12:32:10.739428 0,462 2000
232660 12:32:10.739406 0,463 1
232659 12:32:10.739374 0,463 1999
232658 12:32:10.739350 0,463 510
232657 12:32:10.739274 0,463 1490
230340 12:30:24.427801 0,465 1
229162 12:29:51.068251 0,463 1
227173 12:28:24.428462 0,463 2000
227172 12:28:24.428417 0,463 1
220863 12:24:49.247401 0,466 112
219942 12:24:05.716678 0,466 5
215413 12:21:08.570182 0,463 3000
215412 12:21:08.570157 0,463 500
215411 12:21:08.570128 0,463 500
215410 12:21:08.570105 0,463 388
215409 12:21:08.570074 0,463 600
215408 12:21:08.570022 0,463 12
212914 12:19:43.097822 0,468 530
210494 12:18:54.548887 0,468 1500
209752 12:18:38.675031 0,468 511
209751 12:18:38.675005 0,468 500
209750 12:18:38.674958 0,468 489
207194 12:16:45.451014 0,468 5
205846 12:15:48.996478 0,467 1500
177719 12:01:36.159413 0,469 6
177717 12:01:36.159373 0,468 4
176399 12:00:48.998169 0,468 1996
176394 12:00:48.873838 0,468 500
176392 12:00:48.873808 0,468 504
176259 12:00:39.129645 0,467 1000
176150 12:00:32.684411 0,468 1496
176142 12:00:32.520807 0,468 1004
175928 12:00:22.073327 0,468 996
175927 12:00:22.073305 0,468 4
175814 12:00:17.139944 0,468 1246
175812 12:00:17.139896 0,468 54
174976 11:59:52.519389 0,468 1946
174975 11:59:52.519362 0,468 500
174974 11:59:52.519332 0,468 50
174973 11:59:52.519283 0,468 500
174972 11:59:52.519255 0,468 4
174274 11:59:32.380674 0,468 136
174273 11:59:32.380631 0,467 39
174272 11:59:32.380600 0,465 525
174156 11:59:31.550035 0,465 475
171630 11:59:04.248170 0,467 300
169330 11:58:28.619042 0,465 2025
166223 11:57:06.562279 0,465 200
161209 11:56:17.240436 0,463 1988
161208 11:56:17.240409 0,463 12
140653 11:43:55.107818 0,465 2000
137294 11:41:22.459252 0,465 5
136057 11:40:24.509732 0,463 988
136016 11:40:21.125332 0,463 611
135164 11:39:39.771545 0,463 399
135163 11:39:39.771515 0,463 250
135162 11:39:39.771478 0,463 155
135161 11:39:39.771446 0,463 97
133390 11:38:14.486821 0,463 99
132665 11:37:50.754332 0,465 990
132664 11:37:50.754299 0,465 10
131383 11:37:02.116759 0,465 1401
131261 11:36:56.144821 0,465 1500
129647 11:35:32.108277 0,465 1599
129646 11:35:32.108245 0,466 401
126020 11:32:47.724988 0,467 1661
125441 11:32:18.458461 0,467 1339
123337 11:31:01.291246 0,466 99
123336 11:31:01.291224 0,466 1
120072 11:28:48.768355 0,467 3
119455 11:28:18.775656 0,465 1000
117840 11:27:24.240630 0,465 540
106180 11:19:19.876759 0,465 512
105990 11:19:12.495796 0,465 988
94678 11:14:27.708431 0,465 972
56972 10:47:54.534431 0,467 12
56971 10:47:54.534404 0,466 988
56235 10:47:08.834392 0,467 142
56234 10:47:08.834359 0,466 858
53698 10:45:40.521873 0,467 3
53697 10:45:40.521847 0,466 997
52342 10:44:40.439253 0,464 1
51540 10:43:56.910014 0,462 900
50976 10:43:35.890855 0,464 8500
41508 10:37:07.491975 0,468 1
34263 10:33:29.771443 0,466 144
33739 10:33:21.543226 0,466 8000
33450 10:33:10.836293 0,465 1000
33449 10:33:10.836263 0,465 856
powered by InBroker
v
Απόρρητο