Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΝΤΕΚ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
560016 17:10:10.130842 5,900 89
560015 17:10:10.130819 5,900 200
560014 17:10:10.130794 5,900 200
560013 17:10:10.130766 5,900 254
560012 17:10:10.130741 5,900 200
560011 17:10:10.130711 5,900 20
560010 17:10:10.130673 5,900 480
560009 17:10:10.130644 5,900 131
560008 17:10:10.130580 5,900 122
560007 17:10:10.130530 5,900 303
560006 17:10:10.130502 5,900 1
534979 16:56:46.039319 5,880 250
524379 16:51:55.741891 5,900 128
523860 16:51:40.458031 5,910 100
523688 16:51:36.377946 5,900 194
523149 16:51:17.825016 5,900 142
523148 16:51:17.824991 5,900 17
520561 16:50:23.782273 5,900 411
512831 16:47:17.967901 5,900 136
512730 16:47:17.819483 5,880 310
512729 16:47:17.819457 5,880 9
491818 16:37:47.872121 5,900 100
489210 16:36:12.859942 5,910 34
489175 16:36:12.780521 5,910 66
488969 16:36:10.423114 5,910 360
488966 16:36:10.422651 5,910 420
488963 16:36:10.422151 5,910 420
488960 16:36:10.421474 5,910 500
488957 16:36:10.420886 5,910 200
488954 16:36:10.420381 5,910 200
488951 16:36:10.419726 5,910 950
488948 16:36:10.419284 5,910 884
488947 16:36:10.419260 5,900 66
488893 16:36:08.205774 5,900 60
488494 16:35:48.687363 5,890 67
488493 16:35:48.687339 5,890 248
488445 16:35:47.633923 5,910 410
488444 16:35:47.633875 5,910 660
488443 16:35:47.633838 5,910 470
488442 16:35:47.633809 5,910 1000
488441 16:35:47.633782 5,910 320
488440 16:35:47.633760 5,910 500
488439 16:35:47.633735 5,910 640
487602 16:35:23.550005 5,910 500
487601 16:35:23.549981 5,910 200
487600 16:35:23.549961 5,910 250
485666 16:34:54.316487 5,890 7
485665 16:34:54.316465 5,890 186
485655 16:34:54.159275 5,900 26
485650 16:34:54.145198 5,900 474
482806 16:33:28.780131 5,900 23
482797 16:33:27.797717 5,900 77
482787 16:33:27.654995 5,890 14
479958 16:32:14.554849 5,900 604
470404 16:26:22.525933 5,890 16
462155 16:20:21.999302 5,880 201
462148 16:20:21.733152 5,890 500
461075 16:20:00.152855 5,880 1
459984 16:19:08.872803 5,880 15
451109 16:12:52.329296 5,880 111
448840 16:11:08.082562 5,880 222
444343 16:07:37.178200 5,880 1
444340 16:07:37.163356 5,880 38
444321 16:07:37.131575 5,880 247
444318 16:07:37.089150 5,870 214
444263 16:07:34.462515 5,860 440
444262 16:07:34.462491 5,860 100
444227 16:07:30.938774 5,870 10
444226 16:07:30.938754 5,870 1140
444225 16:07:30.938731 5,870 136
443124 16:07:06.152035 5,880 40
443118 16:07:06.130186 5,880 113
443104 16:07:06.074854 5,880 97
443081 16:07:06.037138 5,880 250
420557 15:49:27.207879 5,890 151
410853 15:39:53.765119 5,900 21
410781 15:39:51.414537 5,900 274
410206 15:39:44.223538 5,900 100
381498 15:17:20.749086 5,870 364
381497 15:17:20.749062 5,870 187
381496 15:17:20.749030 5,870 20
381474 15:17:20.529582 5,900 501
381473 15:17:20.529535 5,900 500
381472 15:17:20.529513 5,900 999
358977 14:58:12.957739 5,890 69
358976 14:58:12.957716 5,880 31
358890 14:58:07.884846 5,880 202
337906 14:36:01.823203 5,880 80
334458 14:32:02.828043 5,880 32
323745 14:21:42.369973 5,880 55
323744 14:21:42.369946 5,880 285
323743 14:21:42.369900 5,880 340
319030 14:16:46.950734 5,850 250
269648 13:24:50.169361 5,850 610
269647 13:24:50.169307 5,860 100
269646 13:24:50.169279 5,860 100
269645 13:24:50.169243 5,860 190
244306 13:00:38.138167 5,860 500
244305 13:00:38.138142 5,860 500
239373 12:55:35.669082 5,870 2
239370 12:55:35.643373 5,870 114
239367 12:55:35.607838 5,870 134
208330 12:27:04.758462 5,880 10
208329 12:27:04.758419 5,880 650
180735 12:02:28.218181 5,900 1
139047 11:37:20.795781 5,910 200
139015 11:37:18.973838 5,910 400
139012 11:37:18.973491 5,910 400
138952 11:37:13.974321 5,910 500
138949 11:37:13.815590 5,910 500
138925 11:37:09.899114 5,910 400
138922 11:37:09.898993 5,910 400
138894 11:37:08.189840 5,910 500
138889 11:37:08.031767 5,910 500
138819 11:37:05.006241 5,910 400
138816 11:37:05.005440 5,910 400
138813 11:37:05.004526 5,910 400
138604 11:36:58.807323 5,910 1000
138603 11:36:58.807300 5,910 1000
138602 11:36:58.807262 5,910 1000
138601 11:36:58.807236 5,910 1000
138600 11:36:58.807212 5,910 1000
135688 11:34:00.049753 5,910 250
109666 11:14:08.762278 5,900 5
109663 11:14:08.730420 5,900 58
109656 11:14:08.250672 5,900 16
109655 11:14:08.250637 5,900 21
109652 11:14:08.226764 5,900 47
109638 11:14:07.689811 5,900 42
109635 11:14:07.661284 5,900 39
109632 11:14:07.626397 5,900 51
109629 11:14:07.595948 5,900 58
109626 11:14:07.567681 5,900 42
109623 11:14:07.537074 5,900 54
109620 11:14:07.470429 5,900 60
109257 11:13:54.662011 5,900 193
108272 11:13:30.750708 5,900 250
93468 11:05:51.312637 5,900 21
88206 11:03:03.740854 5,900 1122
67832 10:52:13.193614 5,910 172
36560 10:37:49.564230 5,930 50
33684 10:36:07.185238 5,920 24
33681 10:36:07.153048 5,920 53
33662 10:36:07.113471 5,920 73
26336 10:32:03.408741 5,930 500
19686 10:29:49.970558 5,920 316
19670 10:29:49.825929 5,920 611
19632 10:29:48.989343 5,910 382
19627 10:29:48.884874 5,910 406
19309 10:29:44.171340 5,910 200
19141 10:29:42.928920 5,910 512
19061 10:29:42.223708 5,920 594
19060 10:29:42.223677 5,920 722
19059 10:29:42.223635 5,920 278
19058 10:29:42.223601 5,920 10
19057 10:29:42.223551 5,920 1212
19056 10:29:42.223526 5,920 478
19055 10:29:42.223466 5,920 11
19054 10:29:42.223423 5,920 11
powered by InBroker
v
Απόρρητο