Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΡΕΛ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
848686 17:18:30.263521 370,000 3
848683 17:18:30.120201 370,000 98
848231 17:15:10.478842 370,000 11
848223 17:15:10.324677 370,000 109
848220 17:15:10.215471 370,000 109
824300 16:59:45.359907 370,000 8
824299 16:59:45.359874 370,000 3
741221 16:27:04.002206 370,000 42
710898 16:15:08.291300 370,000 5
491210 14:23:08.575225 370,000 91
491183 14:23:07.977148 370,000 6
491182 14:23:07.977124 370,000 5
491181 14:23:07.977107 370,000 40
491180 14:23:07.977085 370,000 30
476700 14:11:43.197599 370,000 5
476699 14:11:43.197564 370,000 5
467793 14:07:33.590460 372,000 6
467792 14:07:33.590423 372,000 7
467791 14:07:33.590389 372,000 5
467790 14:07:33.590367 372,000 5
467789 14:07:33.590343 372,000 5
449704 13:56:27.405647 374,000 5
446824 13:54:19.229213 372,000 4
446572 13:54:11.200387 372,000 9
446501 13:54:07.899058 372,000 6
446500 13:54:07.899024 372,000 3
435325 13:50:03.600975 372,000 3
435237 13:50:01.350492 372,000 3
434945 13:49:52.623902 372,000 3
434776 13:49:50.168022 372,000 3
434681 13:49:46.958610 372,000 3
434456 13:49:43.871762 372,000 3
434171 13:49:40.886148 372,000 3
434101 13:49:36.367911 372,000 3
433693 13:49:17.553219 372,000 3
433630 13:49:14.280253 372,000 5
433629 13:49:14.280219 372,000 3
425306 13:42:09.173407 372,000 3
425172 13:41:57.854629 372,000 5
425171 13:41:57.854609 372,000 3
399688 13:21:48.792590 372,000 3
399557 13:21:43.940876 372,000 3
351775 12:55:00.429680 372,000 3
351543 12:54:57.169096 372,000 3
187977 11:34:12.420683 372,000 5
187567 11:34:03.682659 372,000 2
187566 11:34:03.682628 372,000 2
187565 11:34:03.682587 372,000 5
88523 10:49:52.534171 372,000 5
88317 10:49:44.574311 372,000 5
68181 10:42:00.246189 372,000 2
67908 10:41:53.452650 372,000 2
powered by InBroker
v
Απόρρητο