Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
563805 17:15:25.331214 2,380 200
563804 17:15:25.331186 2,380 50
563803 17:15:25.331162 2,380 250
563802 17:15:25.331135 2,380 321
562917 17:11:53.081256 2,380 129
562916 17:11:53.081220 2,380 42
562915 17:11:53.081199 2,380 158
562914 17:11:53.081145 2,380 20
562913 17:11:53.081129 2,380 100
562912 17:11:53.081107 2,380 400
562911 17:11:53.081070 2,380 100
562910 17:11:53.081014 2,380 200
562909 17:11:53.080994 2,380 200
562908 17:11:53.080970 2,380 100
536537 16:57:28.479004 2,380 50
536536 16:57:28.478969 2,380 100
536535 16:57:28.478945 2,380 50
528571 16:53:50.865286 2,370 62
528019 16:53:32.074103 2,380 558
523663 16:51:35.458739 2,370 100
523662 16:51:35.458715 2,370 60
514946 16:47:59.329041 2,370 40
453531 16:14:58.265809 2,370 400
453468 16:14:53.198042 2,380 10
452637 16:14:15.201092 2,370 100
404555 15:35:14.695100 2,350 29
404250 15:35:02.084089 2,360 10
404249 15:35:02.084063 2,370 1
402744 15:34:13.958806 2,370 40
394761 15:28:37.287886 2,370 20
363602 15:03:27.099616 2,370 500
354024 14:53:41.386146 2,370 259
354023 14:53:41.386117 2,370 91
345325 14:43:22.726812 2,370 19
334093 14:31:36.487689 2,360 500
334092 14:31:36.487656 2,360 90
334055 14:31:31.382845 2,380 370
334054 14:31:31.382814 2,380 130
334053 14:31:31.382750 2,380 250
334052 14:31:31.382729 2,380 200
334051 14:31:31.382702 2,380 50
329257 14:26:45.035203 2,370 5
328695 14:25:59.316971 2,370 5
313999 14:09:33.318620 2,370 90
313998 14:09:33.318579 2,370 100
296882 13:48:44.025973 2,360 10
292616 13:46:45.006727 2,360 200
289894 13:44:49.476805 2,370 100
288484 13:43:45.304524 2,370 15
288277 13:43:34.708292 2,360 90
287857 13:43:11.823367 2,360 40
287856 13:43:11.823322 2,360 55
284050 13:39:19.204288 2,360 50
283704 13:39:06.215202 2,360 50
282233 13:37:31.773799 2,360 60
281946 13:37:16.381334 2,360 31
281642 13:36:56.262756 2,360 19
279161 13:34:42.315577 2,360 195
279160 13:34:42.315540 2,360 306
269610 13:24:47.161442 2,360 9
263683 13:18:05.506313 2,340 8
262845 13:17:37.432970 2,340 30
258987 13:14:40.631942 2,340 330
254558 13:10:43.146626 2,340 7
251764 13:08:46.334517 2,340 125
250555 13:07:56.665486 2,350 25
250054 13:07:12.975268 2,350 80
248375 13:05:24.672995 2,350 50
246655 13:04:08.352202 2,350 25
246300 13:03:50.616716 2,350 100
245329 13:02:11.679606 2,360 100
241709 12:58:03.009872 2,360 30
240638 12:57:05.694879 2,360 555
240531 12:56:54.802610 2,350 45
200386 12:18:44.505449 2,350 435
200385 12:18:44.505400 2,350 65
144981 11:43:08.010199 2,340 23
144367 11:42:07.014986 2,340 50
120670 11:21:27.067913 2,340 500
117812 11:19:42.356130 2,350 175
117811 11:19:42.356106 2,350 125
117283 11:19:25.481378 2,340 420
115323 11:17:55.295322 2,350 70
112629 11:16:19.866939 2,340 80
107945 11:13:20.347968 2,340 25
98400 11:08:03.443752 2,310 64
98399 11:08:03.443711 2,310 5
98398 11:08:03.443682 2,310 10
98397 11:08:03.443647 2,310 30
96174 11:06:46.664780 2,340 9
powered by InBroker
v
Απόρρητο