Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΑΘ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
1016873 17:12:11.639579 4,970 19
1016872 17:12:11.639551 4,970 98
1014417 17:09:55.277378 4,970 200
1014416 17:09:55.277347 4,970 302
1014415 17:09:55.277323 4,970 1000
1014414 17:09:55.277288 4,970 500
1014413 17:09:55.277254 4,970 88
1014412 17:09:55.277224 4,970 5
1014411 17:09:55.277194 4,970 250
1014410 17:09:55.277166 4,970 20
1014409 17:09:55.277133 4,970 335
971229 16:55:14.890939 4,950 21
970063 16:54:58.290232 4,950 250
963317 16:53:21.264016 4,950 250
962054 16:52:54.572279 4,950 250
953957 16:50:01.435891 4,950 250
952326 16:49:28.210369 4,950 250
951841 16:49:15.413237 4,950 250
950983 16:48:59.975998 4,950 250
933601 16:43:59.628074 4,950 250
925633 16:41:25.634643 4,950 250
923632 16:40:31.528160 4,950 250
914194 16:37:11.198163 4,950 61
903375 16:33:38.979755 4,950 150
902510 16:33:21.253987 4,950 750
902509 16:33:21.253957 4,945 250
901620 16:33:01.759498 4,945 250
901019 16:32:52.462495 4,945 250
892021 16:30:24.993306 4,945 250
891760 16:30:17.357968 4,945 250
880545 16:26:23.163071 4,945 250
843920 16:12:39.444386 4,945 250
830249 16:08:11.397092 4,945 250
825459 16:06:01.184041 4,945 250
779965 15:45:55.279155 4,945 50
777330 15:44:33.444765 4,945 250
727344 15:20:20.326285 4,945 250
725738 15:19:41.630094 4,925 250
682688 14:59:00.140061 4,920 100
650470 14:43:11.686434 4,915 200
647375 14:41:15.253847 4,880 343
647374 14:41:15.253826 4,885 1500
647373 14:41:15.253797 4,890 500
647372 14:41:15.253769 4,890 167
647371 14:41:15.253734 4,895 240
600733 14:23:28.433974 4,910 1000
599847 14:23:06.284083 4,920 1000
574126 14:09:10.129730 4,930 250
566287 14:04:13.447311 4,930 798
561077 14:01:54.918351 4,930 270
561058 14:01:54.829534 4,935 500
561057 14:01:54.829516 4,945 250
561056 14:01:54.829489 4,965 182
553753 13:58:22.558251 4,965 68
553752 13:58:22.558226 4,965 250
527997 13:46:57.329880 4,960 100
496459 13:31:16.608002 4,955 111
496457 13:31:16.607980 4,955 100
485487 13:22:28.369329 4,970 35
468420 13:12:48.801870 4,970 10
468419 13:12:48.801846 4,970 245
467811 13:12:18.081631 4,970 5
467810 13:12:18.081601 4,960 5
447212 13:00:45.408541 4,960 100
445379 12:59:16.929987 4,960 150
444887 12:59:02.695766 4,950 500
438706 12:55:59.449037 4,950 200
438705 12:55:59.449012 4,940 5
438704 12:55:59.448971 4,940 6
415367 12:43:30.810607 4,940 54
415366 12:43:30.810577 4,940 94
400529 12:35:36.470966 4,940 406
374221 12:18:49.749516 4,940 204
358483 12:13:27.323614 4,940 10
344930 12:07:22.786958 4,940 40
342604 12:06:37.037257 4,980 10
342404 12:06:29.736519 4,980 50
342385 12:06:29.658689 4,980 150
342384 12:06:29.658663 4,980 100
342383 12:06:29.658641 4,960 250
342382 12:06:29.658610 4,960 500
342381 12:06:29.658581 4,955 600
342380 12:06:29.658557 4,950 290
341610 12:06:11.130196 4,940 500
341609 12:06:11.130175 4,935 50
329152 12:01:21.760413 4,940 66
329139 12:01:21.673074 4,940 400
328942 12:01:14.894403 4,940 234
327947 12:00:41.409115 4,940 300
325503 11:59:29.208174 4,905 50
325439 11:59:25.271433 4,900 50
325438 11:59:25.271408 4,900 100
324981 11:59:06.042426 4,890 633
324980 11:59:06.042392 4,890 200
321085 11:57:26.542927 4,880 1000
321084 11:57:26.542904 4,880 500
318070 11:55:06.705560 4,870 50
318069 11:55:06.705532 4,870 200
315753 11:53:27.413656 4,840 50
308994 11:49:43.677974 4,850 20
300638 11:47:27.862918 4,850 30
279342 11:35:31.684564 4,840 2
265499 11:30:14.202830 4,870 50
263069 11:29:23.947584 4,870 250
262646 11:29:15.058549 4,870 250
262212 11:29:00.308318 4,870 250
261955 11:28:55.299056 4,870 250
261065 11:28:40.600609 4,860 367
218313 11:11:37.087320 4,840 250
211347 11:10:28.166112 4,830 250
211300 11:10:28.038611 4,820 383
208398 11:09:47.795164 4,820 192
202286 11:07:04.874942 4,820 25
201353 11:06:48.401770 4,775 100
194466 11:05:02.322087 4,770 250
178549 11:00:11.275786 4,765 87
178548 11:00:11.275736 4,765 20
176912 10:59:40.511630 4,775 20
powered by InBroker
v
Απόρρητο