Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ACAG Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
869055 17:15:51.290991 8,210 100
865317 17:10:33.742025 8,210 290
865312 17:10:33.741900 8,210 51
865311 17:10:33.741877 8,210 21
865310 17:10:33.741832 8,210 59
865309 17:10:33.741810 8,210 52
865308 17:10:33.741777 8,210 143
865307 17:10:33.741751 8,210 7
865306 17:10:33.741727 8,210 34
865305 17:10:33.741691 8,210 33
865304 17:10:33.741668 8,210 1
842094 16:59:50.835796 8,230 42
842093 16:59:50.835771 8,220 25
835261 16:58:28.398939 8,190 178
835260 16:58:28.398913 8,200 122
833799 16:58:09.798732 8,220 25
833798 16:58:09.798706 8,210 30
832587 16:57:51.761727 8,210 20
824741 16:56:11.022258 8,210 50
821648 16:55:26.494441 8,200 830
819714 16:54:54.574023 8,200 20
815675 16:53:55.844939 8,200 18
806418 16:51:33.877053 8,200 10
798228 16:49:33.493220 8,190 59
798227 16:49:33.493201 8,190 500
798226 16:49:33.493176 8,190 50
791113 16:47:44.313832 8,200 240
775744 16:43:21.662237 8,200 20
765671 16:40:42.261027 8,200 80
765194 16:40:29.799113 8,210 58
765193 16:40:29.799087 8,210 500
765192 16:40:29.799064 8,210 430
756728 16:39:05.635613 8,210 30
746624 16:36:16.353838 8,210 20
686012 16:10:02.373787 8,210 20
670371 16:03:55.013537 8,200 850
670370 16:03:55.013517 8,210 150
669920 16:03:43.400538 8,200 102
669919 16:03:43.400508 8,220 58
669918 16:03:43.400486 8,230 20
669917 16:03:43.400465 8,230 1
669916 16:03:43.400433 8,230 65
669915 16:03:43.400408 8,240 54
669914 16:03:43.400384 8,240 300
634035 15:46:35.994628 8,260 170
634034 15:46:35.994604 8,260 53
634033 15:46:35.994569 8,260 352
624279 15:41:19.478639 8,260 148
624278 15:41:19.478604 8,260 52
609106 15:32:18.614410 8,270 500
608288 15:31:52.087923 8,260 1648
608157 15:31:45.537138 8,260 1648
603535 15:28:38.646046 8,240 100
601608 15:27:21.117115 8,260 52
565971 15:04:54.376087 8,280 280
550043 14:53:28.516960 8,280 10
528656 14:37:58.304675 8,280 40
526256 14:36:13.676921 8,290 400
526230 14:36:12.256793 8,240 100
507499 14:24:44.915151 8,240 192
507478 14:24:44.794297 8,240 248
507477 14:24:44.794272 8,240 1000
507476 14:24:44.794248 8,250 60
507475 14:24:44.794226 8,250 500
503994 14:23:20.844599 8,260 496
502300 14:23:01.477811 8,290 256
502299 14:23:01.477789 8,290 330
502298 14:23:01.477767 8,280 414
486174 14:13:00.735961 8,280 86
460460 13:57:48.465701 8,260 4
452675 13:53:31.585190 8,260 500
434122 13:41:35.377397 8,270 10
433252 13:40:49.618997 8,280 40
424310 13:35:42.520699 8,280 50
422031 13:34:29.610114 8,280 350
422030 13:34:29.610083 8,280 400
422013 13:34:29.553553 8,270 500
422012 13:34:29.553523 8,270 250
412549 13:29:25.360385 8,260 255
411720 13:28:59.144340 8,260 329
411440 13:28:51.832395 8,260 200
411439 13:28:51.832340 8,260 300
411438 13:28:51.832311 8,260 171
411273 13:28:45.768295 8,240 880
411268 13:28:45.663759 8,240 500
411265 13:28:45.663154 8,240 500
411244 13:28:42.632814 8,240 120
411075 13:28:40.135680 8,250 350
411074 13:28:40.135657 8,250 15
411064 13:28:40.041023 8,240 1000
411063 13:28:40.040990 8,240 1000
410423 13:28:10.701215 8,230 150
371232 13:03:40.087031 8,250 330
366692 13:00:59.424211 8,240 300
354129 12:53:11.096493 8,200 208
354128 12:53:11.096466 8,200 200
354127 12:53:11.096439 8,200 53
354126 12:53:11.096411 8,220 210
354125 12:53:11.096393 8,230 59
354124 12:53:11.096371 8,250 38
354123 12:53:11.096346 8,250 1
354122 12:53:11.096322 8,250 31
334934 12:40:42.952914 8,250 10
303311 12:24:40.750074 8,260 74
252002 12:03:01.672584 8,260 300
251936 12:02:57.381758 8,260 350
250128 12:01:41.153084 8,250 9
235213 11:52:10.917550 8,250 150
235212 11:52:10.917515 8,250 300
204808 11:33:46.026560 8,250 35
201204 11:32:53.832736 8,180 5
199897 11:31:43.453978 8,180 60
196781 11:30:26.674899 8,180 1300
195147 11:29:47.275981 8,180 600
192989 11:28:52.268693 8,180 200
192986 11:28:52.174317 8,180 1000
191235 11:28:03.922755 8,180 200
191230 11:28:03.912302 8,180 119
191209 11:28:03.833394 8,180 800
191208 11:28:03.833369 8,180 54
191207 11:28:03.833342 8,180 255
191206 11:28:03.833315 8,180 1
191205 11:28:03.833274 8,190 210
191204 11:28:03.833233 8,200 51
191203 11:28:03.833210 8,210 150
187648 11:26:40.578043 8,240 1700
186335 11:26:19.364656 8,240 1000
178587 11:22:10.257987 8,200 147
174732 11:20:09.439933 8,220 53
174731 11:20:09.439907 8,220 200
171983 11:18:49.693925 8,240 300
168410 11:17:07.844004 8,250 500
168407 11:17:07.843910 8,250 500
168363 11:17:04.460101 8,250 500
168360 11:17:04.459657 8,250 500
168184 11:16:57.722698 8,250 1000
168183 11:16:57.722659 8,250 1000
149517 11:09:18.323670 8,260 100
149505 11:09:18.116732 8,260 50
149504 11:09:18.116674 8,250 50
139148 11:05:18.153755 8,320 1
137444 11:04:55.134460 8,200 100
137443 11:04:55.134422 8,200 29
137442 11:04:55.134398 8,200 173
133370 11:03:43.434755 8,200 151
133357 11:03:43.340716 8,200 122
133314 11:03:41.772492 8,190 45
131595 11:02:51.499380 8,190 55
131594 11:02:51.499346 8,190 100
131593 11:02:51.499320 8,190 945
128514 11:00:38.531729 8,190 1
126017 10:59:27.878914 8,180 54
126014 10:59:27.878256 8,180 100
124598 10:58:56.934676 8,200 500
124597 10:58:56.934650 8,200 30
124596 10:58:56.934615 8,200 10
124595 10:58:56.934581 8,200 14
123853 10:58:37.566371 8,200 86
117864 10:57:07.766951 8,210 500
107155 10:52:35.650322 8,210 100
91056 10:48:04.962907 8,170 100
89380 10:47:33.962619 8,200 230
89035 10:47:23.431788 8,200 520
89034 10:47:23.431741 8,200 250
89033 10:47:23.431710 8,190 230
80801 10:44:41.087847 8,190 20
25899 10:31:10.036918 8,210 100
powered by InBroker
v
Απόρρητο