Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ALWN Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
113708 10:52:53.594063 11,740 162
113707 10:52:53.594034 11,740 7
113587 10:52:53.111547 11,740 25
113586 10:52:53.111521 11,780 3
113585 10:52:53.111481 11,785 515
113584 10:52:53.111445 11,785 250
110922 10:51:38.240919 11,785 9
110916 10:51:38.216963 11,785 25
110739 10:51:37.407855 11,795 3
110648 10:51:33.513605 11,800 500
110374 10:51:26.693856 11,805 1
110371 10:51:26.671519 11,805 2
110305 10:51:26.503905 11,815 2
110304 10:51:26.503873 11,815 250
110303 10:51:26.503848 11,815 3
110302 10:51:26.503817 11,820 165
109944 10:51:17.633483 11,820 431
109943 10:51:17.633455 11,820 69
108692 10:50:55.639801 11,875 16
108691 10:50:55.639725 11,850 414
108690 10:50:55.639700 11,850 83
108689 10:50:55.639660 11,850 20
108688 10:50:55.639632 11,850 85
108687 10:50:55.639605 11,850 165
108686 10:50:55.639562 11,850 115
108685 10:50:55.639538 11,850 102
104337 10:49:13.894858 11,820 523
104336 10:49:13.894820 11,820 3
104335 10:49:13.894789 11,820 474
104275 10:49:11.509948 11,820 390
95151 10:46:04.373250 11,850 71
95150 10:46:04.373220 11,850 88
95149 10:46:04.373192 11,850 76
95148 10:46:04.373155 11,850 144
95147 10:46:04.373104 11,850 73
95146 10:46:04.373030 11,850 48
93511 10:45:36.109727 11,850 121
93510 10:45:36.109693 11,850 135
93509 10:45:36.109660 11,850 134
92371 10:45:15.481291 11,820 91
89972 10:44:33.853616 11,850 328
89971 10:44:33.853570 11,850 172
89970 10:44:33.853523 11,825 2
89969 10:44:33.853497 11,825 498
89500 10:44:26.597348 11,825 2
89106 10:44:21.689354 11,825 33
88864 10:44:16.999873 11,820 45
88863 10:44:16.999846 11,825 39
88827 10:44:16.894251 11,825 2
88693 10:44:11.497773 11,825 42
88674 10:44:11.097362 11,825 2
88643 10:44:10.496129 11,825 35
88445 10:44:08.298954 11,825 2
88398 10:44:07.499539 11,825 37
87935 10:43:57.046294 11,850 1147
87934 10:43:57.046265 11,845 103
87915 10:43:56.450193 11,845 73
87914 10:43:56.450169 11,845 176
87913 10:43:56.450109 11,845 1
86781 10:43:46.758893 11,845 1
86756 10:43:46.730629 11,845 2
86743 10:43:46.677534 11,850 421
86064 10:43:33.051982 11,850 79
86063 10:43:33.051950 11,850 5
83246 10:42:46.781827 11,850 32
83245 10:42:46.781772 11,850 60
83073 10:42:45.279916 11,860 2
82289 10:42:33.171064 11,900 67
82288 10:42:33.171027 11,900 3
82127 10:42:29.311523 11,900 250
81528 10:42:19.882607 11,860 33
81234 10:42:17.812132 11,900 4
81233 10:42:17.812109 11,900 2
81232 10:42:17.812086 11,900 100
81231 10:42:17.812063 11,900 75
81230 10:42:17.812039 11,900 1500
81229 10:42:17.812004 11,900 1000
81228 10:42:17.811962 11,900 500
81227 10:42:17.811931 11,900 100
81226 10:42:17.811906 11,905 270
81225 10:42:17.811874 11,905 196
76222 10:41:41.246118 11,905 74
73380 10:41:16.047320 11,905 50
70989 10:40:57.504188 11,905 74
70571 10:40:50.548200 11,905 77
64367 10:39:55.083134 11,905 66
64366 10:39:55.083107 11,905 24
64133 10:39:49.987948 11,905 82
63607 10:39:39.871351 11,905 82
61140 10:39:06.818774 11,905 200
60704 10:38:48.788610 11,905 83
58821 10:38:18.677597 11,905 81
58359 10:38:08.516851 11,905 79
58062 10:38:00.566933 11,905 78
56428 10:37:41.991044 11,905 87
56235 10:37:39.286951 11,925 2
56100 10:37:37.285490 11,930 3
53654 10:37:13.493265 11,945 3
53653 10:37:13.493235 11,945 2
52819 10:37:12.219309 11,950 478
50132 10:36:29.390206 11,990 20
46382 10:35:52.374527 11,950 75
46378 10:35:52.364654 11,950 557
46377 10:35:52.364624 11,950 444
46376 10:35:52.364584 11,955 2
46375 10:35:52.364566 11,960 8
46374 10:35:52.364545 11,960 2
46373 10:35:52.364519 11,975 2
46372 10:35:52.364491 11,980 9
46371 10:35:52.364468 11,980 1
46370 10:35:52.364435 11,990 9
46369 10:35:52.364398 11,990 466
45975 10:35:48.885379 11,990 70
45281 10:35:38.339591 11,990 70
45238 10:35:38.088717 11,990 10
45231 10:35:38.076790 11,990 103
45230 10:35:38.076768 11,990 151
45229 10:35:38.076741 11,990 86
45228 10:35:38.076707 11,985 44
43313 10:35:11.805883 11,980 22
42860 10:35:10.459837 11,980 113
42667 10:35:08.921247 11,980 387
38648 10:33:48.700742 11,980 140
35736 10:33:24.839517 11,980 25
35735 10:33:24.839480 11,980 50
33553 10:32:47.789852 11,990 27
32966 10:32:40.714522 11,990 27
32747 10:32:40.406764 11,980 272
32594 10:32:40.327900 11,980 27
31245 10:32:34.303744 11,975 163
30594 10:32:27.603988 11,970 40
30591 10:32:27.587629 11,970 300
29692 10:32:08.996392 11,970 169
29691 10:32:08.996349 11,970 4
28255 10:31:48.941506 11,975 27
24336 10:30:43.231987 11,975 491
24335 10:30:43.231961 11,975 12
23966 10:30:37.766352 11,985 156
23965 10:30:37.766327 11,985 29
21544 10:30:04.180380 11,985 1
21484 10:30:03.922658 11,960 5
21466 10:30:03.850826 11,985 49
21444 10:30:03.766927 11,985 3
21441 10:30:03.746285 11,980 58
21421 10:30:03.690217 11,980 29
21420 10:30:03.690182 11,975 73
21406 10:30:03.612635 11,975 69
21405 10:30:03.612607 11,975 131
21327 10:30:03.378830 11,975 12
21280 10:30:02.904210 11,970 2
21279 10:30:02.904183 11,970 154
21278 10:30:02.904138 11,970 183
21271 10:30:02.796677 11,970 50
18973 10:29:25.377882 11,955 36
18972 10:29:25.377849 11,955 5
17504 10:29:12.798486 11,960 100
17503 10:29:12.798439 11,960 2500
17472 10:29:12.452966 11,900 125
17471 10:29:12.452924 11,900 84
17470 10:29:12.452902 11,900 26
17469 10:29:12.452876 11,900 15
17468 10:29:12.452835 11,900 306
17467 10:29:12.452806 11,900 194
17466 10:29:12.452767 11,900 5
17465 10:29:12.452744 11,900 1
17464 10:29:12.452721 11,900 4
17463 10:29:12.452679 11,900 10
17462 10:29:12.452622 11,900 41
17461 10:29:12.452588 11,900 12
17460 10:29:12.452560 11,900 3
17459 10:29:12.452479 11,900 2
17458 10:29:12.452449 11,900 1
powered by InBroker
v
Απόρρητο