Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ QLCO Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
843493 17:10:16.210860 5,960 125
843492 17:10:16.210837 5,960 50
843491 17:10:16.210797 5,960 25
843490 17:10:16.210771 5,960 100
823839 16:59:33.563406 5,960 40
823838 16:59:33.563380 5,945 210
823158 16:59:12.726329 5,945 40
823157 16:59:12.726308 5,945 250
823156 16:59:12.726289 5,930 100
823155 16:59:12.726265 5,920 811
823154 16:59:12.726237 5,915 299
823069 16:59:11.375201 5,915 201
823068 16:59:11.375173 5,915 117
820145 16:58:27.195145 5,920 106
820144 16:58:27.195125 5,915 318
820143 16:58:27.195104 5,910 286
820142 16:58:27.195080 5,905 220
820141 16:58:27.195055 5,905 250
820140 16:58:27.195026 5,875 100
820139 16:58:27.194998 5,870 220
816696 16:57:32.894411 5,870 100
799849 16:52:42.064444 5,910 20
799848 16:52:42.064422 5,905 230
790630 16:50:05.052765 5,850 166
790627 16:50:05.021901 5,850 199
790622 16:50:05.005122 5,850 230
790593 16:50:04.924609 5,850 14
790592 16:50:04.924577 5,850 25
790591 16:50:04.924553 5,860 360
790590 16:50:04.924527 5,860 6
781678 16:46:08.704711 5,910 44
734881 16:24:39.096436 5,905 205
726532 16:20:45.335959 5,905 100
721760 16:19:20.154389 5,865 160
700770 16:11:20.902018 5,875 247
700769 16:11:20.901976 5,880 10
700768 16:11:20.901951 5,885 243
678345 16:01:42.433281 5,880 90
678344 16:01:42.433244 5,880 10
672989 15:59:46.186789 5,910 890
672787 15:59:43.807994 5,910 890
644612 15:50:40.500107 5,915 1
644435 15:50:39.539923 5,915 2
644405 15:50:38.597863 5,915 7
580657 15:15:43.921313 5,915 810
580489 15:15:39.323643 5,915 650
580413 15:15:36.971068 5,915 1450
580412 15:15:36.971042 5,910 10
572330 15:11:19.712869 5,920 23
572329 15:11:19.712828 5,905 100
572328 15:11:19.712804 5,905 27
551991 15:00:15.080041 5,890 73
539122 14:52:05.014096 5,890 27
537866 14:50:59.289404 5,890 37
537855 14:50:59.159312 5,890 25
537854 14:50:59.159289 5,890 51
510546 14:36:16.536699 5,920 10
498510 14:28:18.872212 5,920 50
480594 14:13:52.304806 5,915 100
480574 14:13:51.087896 5,915 100
480506 14:13:49.088168 5,915 1000
480390 14:13:42.730892 5,915 200
480061 14:13:38.886974 5,915 500
479972 14:13:36.934993 5,915 300
479971 14:13:36.934956 5,915 100
479970 14:13:36.934932 5,915 100
413669 13:31:40.116684 5,930 100
377079 13:08:55.857662 5,920 500
377027 13:08:53.513220 5,920 500
376988 13:08:51.841308 5,920 500
376967 13:08:48.869779 5,920 500
376966 13:08:48.869748 5,920 250
376875 13:08:46.220564 5,920 750
372066 13:05:30.885551 5,935 50
371258 13:04:49.695643 5,890 99
365779 13:00:55.907567 5,890 1
365778 13:00:55.907539 5,890 100
337734 12:46:21.325962 5,935 50
315522 12:33:11.213082 5,900 10
315449 12:33:10.017413 5,915 200
301121 12:25:33.812939 5,915 50
262269 12:12:15.355059 5,935 500
262266 12:12:15.354447 5,935 500
262221 12:12:12.859055 5,935 500
262218 12:12:12.858488 5,935 500
262113 12:12:09.598762 5,935 350
262000 12:12:06.656526 5,935 350
261980 12:12:02.675618 5,935 300
261979 12:12:02.675576 5,935 1000
217686 11:49:39.560890 5,940 550
216925 11:49:15.362844 5,940 550
216906 11:49:15.265179 5,905 24
216905 11:49:15.265142 5,925 1
216904 11:49:15.265105 5,930 4
141219 11:13:51.454580 5,940 350
141117 11:13:47.830071 5,940 500
141109 11:13:46.446100 5,940 500
141059 11:13:43.917469 5,940 150
140948 11:13:38.508477 5,940 590
140896 11:13:30.302937 5,940 610
140705 11:13:08.393967 5,940 500
140627 11:13:05.410904 5,940 500
140624 11:13:05.410684 5,940 500
140544 11:12:59.229311 5,940 500
140483 11:12:55.851722 5,940 650
140457 11:12:50.962679 5,940 350
43514 10:35:24.077605 5,930 96
31823 10:32:29.053165 5,950 100
powered by InBroker
v
Απόρρητο