Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΔΜΗΕ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
308031 26/4/2024 3:35:46 μμ 2,210 1194
300445 26/4/2024 3:30:37 μμ 2,205 88
300446 26/4/2024 3:30:37 μμ 2,205 50
300447 26/4/2024 3:30:37 μμ 2,205 862
298849 26/4/2024 3:29:03 μμ 2,210 1500
292154 26/4/2024 3:19:21 μμ 2,210 2
292118 26/4/2024 3:19:20 μμ 2,210 8
292108 26/4/2024 3:19:19 μμ 2,210 161
292105 26/4/2024 3:19:19 μμ 2,210 178
292102 26/4/2024 3:19:19 μμ 2,210 171
292099 26/4/2024 3:19:19 μμ 2,210 180
292096 26/4/2024 3:19:19 μμ 2,210 199
292093 26/4/2024 3:19:19 μμ 2,210 197
292090 26/4/2024 3:19:19 μμ 2,210 186
292081 26/4/2024 3:19:19 μμ 2,210 175
292068 26/4/2024 3:19:19 μμ 2,210 299
292065 26/4/2024 3:19:19 μμ 2,210 550
288769 26/4/2024 3:18:12 μμ 2,210 1
288399 26/4/2024 3:17:53 μμ 2,210 2
288392 26/4/2024 3:17:53 μμ 2,210 297
288385 26/4/2024 3:17:53 μμ 2,210 1800
288386 26/4/2024 3:17:53 μμ 2,210 2200
282688 26/4/2024 3:10:28 μμ 2,210 300
279429 26/4/2024 3:06:02 μμ 2,205 918
274750 26/4/2024 2:59:08 μμ 2,205 110
272273 26/4/2024 2:55:43 μμ 2,210 870
272274 26/4/2024 2:55:43 μμ 2,210 1
272272 26/4/2024 2:55:43 μμ 2,215 211
257584 26/4/2024 2:32:12 μμ 2,215 274
257585 26/4/2024 2:32:12 μμ 2,215 2297
v