Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩΒ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
407982 2/5/2024 4:50:28 μμ 2,031 1376
407938 2/5/2024 4:50:27 μμ 2,030 2610
407902 2/5/2024 4:50:25 μμ 2,031 1315
407903 2/5/2024 4:50:25 μμ 2,031 1270
407854 2/5/2024 4:50:23 μμ 2,031 280
407855 2/5/2024 4:50:23 μμ 2,031 877
407851 2/5/2024 4:50:23 μμ 2,030 1070
406227 2/5/2024 4:49:34 μμ 2,030 497
406145 2/5/2024 4:49:30 μμ 2,030 503
406120 2/5/2024 4:49:29 μμ 2,031 1240
406093 2/5/2024 4:49:29 μμ 2,030 1000
406090 2/5/2024 4:49:29 μμ 2,030 1000
406082 2/5/2024 4:49:28 μμ 2,030 670
406083 2/5/2024 4:49:28 μμ 2,030 330
406079 2/5/2024 4:49:28 μμ 2,030 1000
406056 2/5/2024 4:49:27 μμ 2,031 1514
406040 2/5/2024 4:49:26 μμ 2,031 2508
406041 2/5/2024 4:49:26 μμ 2,031 23
406036 2/5/2024 4:49:26 μμ 2,030 67
406037 2/5/2024 4:49:26 μμ 2,030 1788
405973 2/5/2024 4:49:23 μμ 2,031 544
405974 2/5/2024 4:49:23 μμ 2,031 798
405969 2/5/2024 4:49:23 μμ 2,031 1665
405970 2/5/2024 4:49:23 μμ 2,031 982
405963 2/5/2024 4:49:23 μμ 2,030 1880
405964 2/5/2024 4:49:23 μμ 2,030 613
405961 2/5/2024 4:49:23 μμ 2,030 507
405830 2/5/2024 4:49:20 μμ 2,030 369
405831 2/5/2024 4:49:20 μμ 2,030 905
405832 2/5/2024 4:49:20 μμ 2,030 3219
v