Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΡΙΟ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
308915 26/4/2024 3:36:48 μμ 1,480 30
308916 26/4/2024 3:36:48 μμ 1,480 800
306339 26/4/2024 3:34:31 μμ 1,480 100
305881 26/4/2024 3:34:01 μμ 1,470 361
299746 26/4/2024 3:30:21 μμ 1,470 39
298403 26/4/2024 3:28:08 μμ 1,460 100
277669 26/4/2024 3:03:57 μμ 1,450 500
277670 26/4/2024 3:03:57 μμ 1,450 2000
276784 26/4/2024 3:02:37 μμ 1,445 140
274152 26/4/2024 2:58:15 μμ 1,445 250
210693 26/4/2024 1:22:27 μμ 1,430 500
210636 26/4/2024 1:22:19 μμ 1,430 250
210586 26/4/2024 1:22:10 μμ 1,430 50
210305 26/4/2024 1:21:52 μμ 1,430 200
210220 26/4/2024 1:21:47 μμ 1,430 750
210176 26/4/2024 1:21:38 μμ 1,430 250
209913 26/4/2024 1:21:15 μμ 1,430 500
209874 26/4/2024 1:21:09 μμ 1,430 250
154804 26/4/2024 12:27:38 μμ 1,460 500
150462 26/4/2024 12:23:05 μμ 1,460 500
148248 26/4/2024 12:20:45 μμ 1,450 500
148249 26/4/2024 12:20:45 μμ 1,455 500
148250 26/4/2024 12:20:45 μμ 1,460 750
148247 26/4/2024 12:20:45 μμ 1,450 250
148128 26/4/2024 12:20:35 μμ 1,435 261
147664 26/4/2024 12:19:52 μμ 1,440 500
145295 26/4/2024 12:17:56 μμ 1,440 250
144598 26/4/2024 12:16:54 μμ 1,440 500
128156 26/4/2024 11:57:25 πμ 1,450 1000
127922 26/4/2024 11:57:16 πμ 1,430 200
v